Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
3 017
406,9 mil. Kč
171 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 115 z 151
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 67 tis. Kč | 4. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 12. 2019 | ||
Krajská zdravotní, a.s. ICO: 25488627 | MEDIAL,spol.s.r.o. IČO: 14892901 | 60 tis. Kč | 3. 12. 2019 Zveřejněno: 3. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 166 tis. Kč | 18. 11. 2019 Zveřejněno: 3. 12. 2019 | ||
Krajská zdravotní, a.s. ICO: 25488627 | MEDIAL,spol.s.r.o. IČO: 14892901 | 101 tis. Kč | 2. 12. 2019 Zveřejněno: 2. 12. 2019 | ||
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ICO: 64165 | MEDIAL SPOL. S R.O. IČO: 14892901 | 286 tis. Kč | 27. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ICO: 64165 | MEDIAL SPOL. S R.O. IČO: 14892901 | 114 tis. Kč | 27. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 298 tis. Kč | 18. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 85 tis. Kč | 20. 11. 2019 Zveřejněno: 22. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 76 tis. Kč | 21. 11. 2019 Zveřejněno: 22. 11. 2019 | ||
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s... ICO: 27283518 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 57 tis. Kč | 19. 11. 2019 Zveřejněno: 21. 11. 2019 | ||
Nemocnice Na Homolce ICO: 23884 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 74 tis. Kč | 18. 11. 2019 Zveřejněno: 20. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 171 tis. Kč | 19. 11. 2019 Zveřejněno: 20. 11. 2019 | ||
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková o... ICO: 635162 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 162 tis. Kč | 14. 11. 2019 Zveřejněno: 20. 11. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 63 tis. Kč | 12. 11. 2019 Zveřejněno: 19. 11. 2019 | ||
Nemocnice Na Homolce ICO: 23884 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 264 tis. Kč | 12. 11. 2019 Zveřejněno: 18. 11. 2019 | ||
Krajská zdravotní, a.s. ICO: 25488627 | MEDIAL,spol.s.r.o. IČO: 14892901 | 201 tis. Kč | 15. 11. 2019 Zveřejněno: 15. 11. 2019 | ||
Karlovarská krajská nemocnice a.s. ICO: 26365804 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 117 tis. Kč | 8. 11. 2019 Zveřejněno: 15. 11. 2019 | ||
Nemocnice Na Homolce ICO: 23884 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 56 tis. Kč | 22. 10. 2019 Zveřejněno: 14. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 69 tis. Kč | 6. 11. 2019 Zveřejněno: 14. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | MEDIAL spol. s r.o. IČO: 14892901 | 108 tis. Kč | 6. 11. 2019 Zveřejněno: 14. 11. 2019 |