Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
107
746,8 mil. Kč
29,9 mil. Kč
2017 – 2025
Strana 3 z 6
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 18. 11. 2019 Zveřejněno: 26. 11. 2019 | ||
Česká republika - Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 9. 10. 2019 Zveřejněno: 18. 10. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 26. 8. 2019 Zveřejněno: 13. 9. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 31. 1. 2019 Zveřejněno: 14. 3. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 31. 12. 2018 Zveřejněno: 14. 3. 2019 | ||
Dodatek č. 3 ke smlouvě
č. 37/2018/OVV o poskytnutí účelové ... České vysoké učení technické v Praze 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | České vysoké učení technické v Praze IČO: 68407700 | — | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 14. 3. 2019 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 14. 3. 2019 | ||
Dodatek č. 7 ke smlouvě
č. 48/2016/OVV o poskytnutí účelové ... Západočeská univerzita v Plzni 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Západočeská univerzita v Plzni IČO: 49777513 | — | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 12. 3. 2019 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 28. 12. 2018 Zveřejněno: 8. 3. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní filmový archiv IČO: 57266 | — | 21. 12. 2018 Zveřejněno: 8. 3. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 19. 12. 2018 Zveřejněno: 7. 3. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 18. 12. 2018 Zveřejněno: 7. 3. 2019 | ||
Dodatek č. 3 ke smlouvě 30/2018/OVV NAKI II - Řeč materiálu... Národní technické muzeum, Mgr. Karel Ksandr 1 příloha | — | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 2. 2019 | |||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 11. 10. 2018 Zveřejněno: 18. 2. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | NÁRODNÍ MUZEUM IČO: 23272 | — | 22. 12. 2018 Zveřejněno: 5. 2. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 27. 11. 2018 Zveřejněno: 5. 2. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 17. 12. 2018 Zveřejněno: 4. 2. 2019 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 20. 12. 2018 Zveřejněno: 4. 2. 2019 | ||
Dodatek č. 5 ke smlouvě
č.43/2018/OVV o poskytnutí účelové p... Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní informační a poradenské středisk... IČO: 14450551 | — | 12. 12. 2018 Zveřejněno: 1. 2. 2019 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 31. 12. 2018 Zveřejněno: 1. 2. 2019 |