Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
193
221,3 mil. Kč
1,4 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 2 z 10
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká filharmonie ICO: 23264 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 84 tis. Kč | 24. 2. 2025 Zveřejněno: 14. 4. 2025 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | — | 11. 3. 2025 Zveřejněno: 8. 4. 2025 | ||
Městská část Praha 10 ICO: 63941 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 304 tis. Kč | 7. 4. 2025 Zveřejněno: 7. 4. 2025 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | — | 24. 2. 2025 Zveřejněno: 2. 4. 2025 | ||
AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 200 tis. Kč | 4. 3. 2025 Zveřejněno: 24. 3. 2025 | |||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | — | 17. 2. 2025 Zveřejněno: 6. 3. 2025 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | — | 3. 3. 2025 Zveřejněno: 6. 3. 2025 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 69411263 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 148 tis. Kč | 15. 1. 2025 Zveřejněno: 13. 2. 2025 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 5,0 mil. Kč | 6. 2. 2025 Zveřejněno: 6. 2. 2025 | ||
AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 139 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno: 4. 2. 2025 | |||
Akademie múzických umění v Praze ICO: 61384984 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 50 tis. Kč | 21. 10. 2024 Zveřejněno: 5. 12. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 58 tis. Kč | 8. 11. 2024 Zveřejněno: 2. 12. 2024 | ||
Liberecký kraj ICO: 70891508 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 27,0 mil. Kč | 12. 11. 2024 Zveřejněno: 14. 11. 2024 | ||
Město Světlá nad Sázavou ICO: 268321 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 66 tis. Kč | 5. 11. 2024 Zveřejněno: 6. 11. 2024 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 2,5 mil. Kč | 17. 10. 2024 Zveřejněno: 18. 10. 2024 | ||
Gymnázium Havlíčkův Brod ICO: 60126621 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 150 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno: 11. 9. 2024 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 2,5 mil. Kč | 28. 8. 2024 Zveřejněno: 29. 8. 2024 | ||
Hotelová škola a Gymnázium Radlická ICO: 60446242 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 129 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno: 23. 7. 2024 | ||
Hotelová škola a Gymnázium Radlická ICO: 60446242 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 149 tis. Kč | 3. 7. 2024 Zveřejněno: 22. 7. 2024 | ||
Hotelová škola a Gymnázium Radlická ICO: 60446242 | AVETON s.r.o. IČO: 2436647 | 147 tis. Kč | 28. 6. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 |