Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
10
816 tis. Kč
82 tis. Kč
2017 – 2025
Strana 1 z 1
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | Ptáček - velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 144 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno: 17. 9. 2025 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | Ptáček - velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 76 tis. Kč | 15. 5. 2025 Zveřejněno: 16. 5. 2025 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 70 tis. Kč | 24. 9. 2024 Zveřejněno: 25. 9. 2024 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 74 tis. Kč | 22. 5. 2024 Zveřejněno: 23. 5. 2024 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 73 tis. Kč | 24. 5. 2023 Zveřejněno: 25. 5. 2023 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 61 tis. Kč | 23. 8. 2022 Zveřejněno: 30. 8. 2022 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 54 tis. Kč | 19. 5. 2022 Zveřejněno: 19. 5. 2022 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 69 tis. Kč | 29. 6. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 135 tis. Kč | 22. 1. 2021 Zveřejněno: 5. 2. 2021 | ||
Střední odborná škola stavební
a zahradn... ICO: 300268 | PTÁČEK-velkoobchod, a.s. IČO: 25501143 | 60 tis. Kč | 15. 5. 2017 Zveřejněno: 18. 5. 2017 |