Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
143
14,4 mil. Kč
149 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 4 z 8
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 70 tis. Kč | 16. 5. 2023 Zveřejněno: 16. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 68 tis. Kč | 28. 4. 2023 Zveřejněno: 9. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 50 tis. Kč | 18. 4. 2023 Zveřejněno: 27. 4. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 164 tis. Kč | 22. 2. 2023 Zveřejněno: 24. 2. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 113 tis. Kč | 8. 2. 2023 Zveřejněno: 17. 2. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 91 tis. Kč | 13. 2. 2023 Zveřejněno: 17. 2. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | 93 tis. Kč | 6. 2. 2023 Zveřejněno: 7. 2. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 53 tis. Kč | 18. 10. 2022 Zveřejněno: 13. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | 68 tis. Kč | 14. 11. 2022 Zveřejněno: 29. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | 47 tis. Kč | 24. 11. 2022 Zveřejněno: 24. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 85 tis. Kč | 31. 10. 2022 Zveřejněno: 21. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 231 tis. Kč | 26. 10. 2022 Zveřejněno: 27. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | 59 tis. Kč | 25. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 57 tis. Kč | 19. 10. 2022 Zveřejněno: 19. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | — | 15. 9. 2022 Zveřejněno: 15. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | — | 15. 9. 2022 Zveřejněno: 15. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 132 tis. Kč | 31. 8. 2022 Zveřejněno: 31. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s., IČO: 25548611 | 61 tis. Kč | 11. 8. 2022 Zveřejněno: 11. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | EXBIO Praha a.s. IČO: 25548611 | 93 tis. Kč | 1. 7. 2022 Zveřejněno: 12. 7. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | EXBIO Praha, a.s. IČO: 25548611 | 91 tis. Kč | 7. 6. 2022 Zveřejněno: 14. 6. 2022 |