Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
681
84,1 mil. Kč
155 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 19 z 35
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
LFP - Objednávka - Reagencie pro Ústav biologie, UniMeC Life Technologies Czech Republic s.r.o. 3 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 366 tis. Kč | 30. 9. 2021 Zveřejněno: 8. 10. 2021 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 99 tis. Kč | 30. 9. 2021 Zveřejněno: 4. 10. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 129 tis. Kč | 8. 9. 2021 Zveřejněno: 30. 9. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 183 tis. Kč | 27. 9. 2021 Zveřejněno: 29. 9. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 70 tis. Kč | 24. 9. 2021 Zveřejněno: 27. 9. 2021 | ||
LFP - objednávka - Assays pro Státní zdravotní ústav v Praze... Life Technologies Czech Republic s.r.o. 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 57 tis. Kč | 21. 9. 2021 Zveřejněno: 24. 9. 2021 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 54 tis. Kč | 20. 9. 2021 Zveřejněno: 23. 9. 2021 | ||
1. LF UK_OVZ_VZMR_5210031_Genetický analyzátor pro sekvenaci... Life Technologies Czech Republic s.r.o., 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o., IČO: 25761307 | 2,0 mil. Kč | 8. 9. 2021 Zveřejněno: 8. 9. 2021 | |
1. LF UK HO 2211600292 Applied Biosystems
GeneChip Mouse Gen... Life Technologies Czech Republic s.r.o., 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o., IČO: 25761307 | 55 tis. Kč | 26. 8. 2021 Zveřejněno: 27. 8. 2021 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 67 tis. Kč | 29. 7. 2021 Zveřejněno: 11. 8. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | — | 2. 8. 2021 Zveřejněno: 6. 8. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 131 tis. Kč | 15. 7. 2021 Zveřejněno: 16. 7. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 51 tis. Kč | 12. 7. 2021 Zveřejněno: 12. 7. 2021 | ||
1. LF UK kupní smlouva Neon Transfection System 100 ul kit Life Technologies Czech Republic s.r.o., 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o., IČO: 25761307 | 75 tis. Kč | 1. 7. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | — | 2. 7. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o., IČO: 25761307 | 51 tis. Kč | 2. 7. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 54 tis. Kč | 2. 7. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 62 tis. Kč | 2. 7. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
LFP - Objednávka - Laboratorní materiál pro Ústav biologie, ... Life Technologies Czech Republic s.r.o. 3 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 167 tis. Kč | 24. 6. 2021 Zveřejněno: 29. 6. 2021 | |
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 71 tis. Kč | 3. 6. 2021 Zveřejněno: 8. 6. 2021 |