Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
681
84,1 mil. Kč
155 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 27 z 35
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 88 tis. Kč | 23. 8. 2019 Zveřejněno: 28. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 106 tis. Kč | 21. 8. 2019 Zveřejněno: 21. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 116 tis. Kč | 12. 8. 2019 Zveřejněno: 19. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 60 tis. Kč | 8. 8. 2019 Zveřejněno: 12. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 55 tis. Kč | 5. 8. 2019 Zveřejněno: 8. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 53 tis. Kč | 29. 7. 2019 Zveřejněno: 1. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 200 tis. Kč | 26. 7. 2019 Zveřejněno: 26. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | — | 25. 7. 2019 Zveřejněno: 25. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 125 tis. Kč | 18. 7. 2019 Zveřejněno: 25. 7. 2019 | ||
1. LF UK HO analyzátor buněčných subpopulací-AMQAF1000, Coun... Life Technologies Czech Republic s.r.o. 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 100 tis. Kč | 22. 7. 2019 Zveřejněno: 23. 7. 2019 | |
1. LF UK HO analyzátor buněčných subpopulací-AMQAF1000, Coun... Life Technologies Czech Republic s.r.o. 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 100 tis. Kč | 22. 7. 2019 Zveřejněno: 22. 7. 2019 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 81 tis. Kč | 12. 7. 2019 Zveřejněno: 22. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 66 tis. Kč | 1. 7. 2019 Zveřejněno: 22. 7. 2019 | ||
2. LF UK - Rámcová smlouva na nákup chemických látek Life Technologies Czech Republic s.r.o. 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | — | 12. 7. 2019 Zveřejněno: 12. 7. 2019 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 100 tis. Kč | 11. 7. 2019 Zveřejněno: 12. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 71 tis. Kč | 9. 7. 2019 Zveřejněno: 10. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 83 tis. Kč | 28. 6. 2019 Zveřejněno: 9. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 180 tis. Kč | 25. 6. 2019 Zveřejněno: 1. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 100 tis. Kč | 28. 6. 2019 Zveřejněno: 1. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Life Technologies Czech Republic s.r.o. IČO: 25761307 | 70 tis. Kč | 24. 6. 2019 Zveřejněno: 26. 6. 2019 |