Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
462
191,8 mil. Kč
548 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 17 z 24
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 2,8 mil. Kč | 27. 7. 2020 Zveřejněno: 29. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 60 tis. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 22. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 50 tis. Kč | 15. 7. 2020 Zveřejněno: 17. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 135 tis. Kč | 15. 7. 2020 Zveřejněno: 15. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 83 tis. Kč | 10. 7. 2020 Zveřejněno: 14. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 111 tis. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 10. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 241 tis. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 8. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 817 tis. Kč | 23. 6. 2020 Zveřejněno: 24. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 675 tis. Kč | 16. 6. 2020 Zveřejněno: 16. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 57 tis. Kč | 12. 6. 2020 Zveřejněno: 15. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 61 tis. Kč | 21. 5. 2020 Zveřejněno: 8. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 63 tis. Kč | 21. 4. 2020 Zveřejněno: 6. 5. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 62 tis. Kč | 23. 4. 2020 Zveřejněno: 23. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 88 tis. Kč | 15. 4. 2020 Zveřejněno: 21. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 179 tis. Kč | 6. 4. 2020 Zveřejněno: 7. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 66 tis. Kč | 6. 4. 2020 Zveřejněno: 7. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 70 tis. Kč | 5. 3. 2020 Zveřejněno: 3. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 100 tis. Kč | 16. 3. 2020 Zveřejněno: 25. 3. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 67 tis. Kč | 25. 2. 2020 Zveřejněno: 27. 2. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 53 tis. Kč | 4. 2. 2020 Zveřejněno: 4. 2. 2020 |