Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
462
191,8 mil. Kč
548 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 8 z 24
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 66 tis. Kč | 25. 8. 2023 Zveřejněno: 30. 8. 2023 | ||
1. LF UKUK 1. LF – Mikrofluidní systém pro kontrolu kvality ... Altium International s.r.o., 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o., IČO: 25791079 | 1,1 mil. Kč | 27. 6. 2023 Zveřejněno: 28. 8. 2023 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 188 tis. Kč | 25. 8. 2023 Zveřejněno: 25. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 78 tis. Kč | 15. 8. 2023 Zveřejněno: 23. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 51 tis. Kč | 27. 8. 2023 Zveřejněno: 23. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 84 tis. Kč | 11. 8. 2023 Zveřejněno: 11. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 169 tis. Kč | 8. 8. 2023 Zveřejněno: 9. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 129 tis. Kč | 26. 7. 2023 Zveřejněno: 2. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 65 tis. Kč | 26. 5. 2023 Zveřejněno: 3. 7. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 341 tis. Kč | 27. 6. 2023 Zveřejněno: 28. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o., IČO: 25791079 | 63 tis. Kč | 15. 6. 2023 Zveřejněno: 16. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Altium International s.r.o. IČO: 25791079 | 74 tis. Kč | 9. 6. 2023 Zveřejněno: 12. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 56 tis. Kč | 6. 6. 2023 Zveřejněno: 7. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 113 tis. Kč | 16. 5. 2023 Zveřejněno: 1. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 101 tis. Kč | 30. 5. 2023 Zveřejněno: 31. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 61 tis. Kč | 26. 5. 2023 Zveřejněno: 29. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 96 tis. Kč | 22. 5. 2023 Zveřejněno: 24. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 240 tis. Kč | 19. 5. 2023 Zveřejněno: 19. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HPST, s.r.o., IČO: 25791079 | 66 tis. Kč | 15. 5. 2023 Zveřejněno: 15. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HPST, s.r.o. IČO: 25791079 | 52 tis. Kč | 11. 5. 2023 Zveřejněno: 15. 5. 2023 |