Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 342
581,8 mil. Kč
570 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 2 z 68
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 16977246 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 3,0 mil. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno: 26. 11. 2025 | ||
HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 237 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno: 25. 11. 2025 | |||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 360 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 96 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 457 tis. Kč | 21. 11. 2025 Zveřejněno: 23. 11. 2025 | ||
Veterinární univerzita Brno ICO: 62157124 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 1,4 mil. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno: 20. 11. 2025 | ||
Veterinární univerzita Brno ICO: 62157124 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 7,9 mil. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno: 20. 11. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola, Jindřichův H... ICO: 666718 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 121 tis. Kč | 13. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská... ICO: 61664651 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 25 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Zdravotnická záchranná služba Libereckéh... ICO: 46744991 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 49 tis. Kč | 30. 9. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Zdravotnická záchranná služba Libereckéh... ICO: 46744991 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 43 tis. Kč | 29. 10. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava ICO: 843989 | HELAGO-CZ s.r.o. IČO: 25963961 | 69 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Slezská univerzita v Opavě ICO: 47813059 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 158 tis. Kč | 6. 11. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 56 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 54 tis. Kč | 6. 11. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... ICO: 44555601 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 70 tis. Kč | 6. 11. 2025 Zveřejněno: 14. 11. 2025 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | Helago-cz s.r.o. IČO: 25963961 | 56 tis. Kč | 12. 11. 2025 Zveřejněno: 14. 11. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselsk... ICO: 637998 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 55 tis. Kč | 11. 11. 2025 Zveřejněno: 13. 11. 2025 | ||
Masarykova univerzita ICO: 216224 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 107 tis. Kč | 8. 11. 2025 Zveřejněno: 10. 11. 2025 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 16977246 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 50 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 6. 11. 2025 |