Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 342
581,8 mil. Kč
570 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 22 z 68
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední průmyslová škola a Střední odbor... ICO: 524905 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 328 tis. Kč | 6. 12. 2023 Zveřejněno: 7. 12. 2023 | ||
Střední odborná škola a Základní škola, ... ICO: 100307 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 120 tis. Kč | 27. 11. 2023 Zveřejněno: 7. 12. 2023 | ||
Střední škola průmyslová, hotelová, zdra... ICO: 559644 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 242 tis. Kč | 29. 11. 2023 Zveřejněno: 6. 12. 2023 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 346 tis. Kč | 6. 12. 2023 Zveřejněno: 6. 12. 2023 | ||
Zdravotnická záchranná služba Středočesk... ICO: 75030926 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 84 tis. Kč | 22. 11. 2023 Zveřejněno: 5. 12. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 65 tis. Kč | 30. 11. 2023 Zveřejněno: 30. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 97 tis. Kč | 27. 11. 2023 Zveřejněno: 29. 11. 2023 | ||
Střední odborné učiliště, Nové Strašecí,... ICO: 14802201 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 59 tis. Kč | 22. 11. 2023 Zveřejněno: 23. 11. 2023 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 53 tis. Kč | 23. 11. 2023 Zveřejněno: 23. 11. 2023 | ||
Střední pedagogická škola a Střední zdra... ICO: 601292 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 73 tis. Kč | 21. 11. 2023 Zveřejněno: 22. 11. 2023 | ||
Základní škola a Mateřská škola Kladno, ... ICO: 70567981 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 53 tis. Kč | 21. 11. 2023 Zveřejněno: 21. 11. 2023 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 69793000 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 81 tis. Kč | 21. 11. 2023 Zveřejněno: 21. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 71 tis. Kč | 19. 10. 2023 Zveřejněno: 16. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o., IČO: 25963961 | 1,8 mil. Kč | 10. 11. 2023 Zveřejněno: 10. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 59 tis. Kč | 10. 11. 2023 Zveřejněno: 10. 11. 2023 | ||
Základní škola Montessori Pardubice, pří... ICO: 9652558 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 59 tis. Kč | 28. 8. 2023 Zveřejněno: 8. 11. 2023 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | Helago-cz s.r.o. IČO: 25963961 | 242 tis. Kč | 2. 11. 2023 Zveřejněno: 8. 11. 2023 | ||
HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 119 tis. Kč | 6. 11. 2023 Zveřejněno: 8. 11. 2023 | |||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 278 tis. Kč | 7. 11. 2023 Zveřejněno: 7. 11. 2023 | ||
HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 74 tis. Kč | 26. 10. 2023 Zveřejněno: 7. 11. 2023 |