Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 342
581,8 mil. Kč
570 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 55 z 68
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Hradec Králové ICO: 62690094 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 128 tis. Kč | 11. 2. 2019 Zveřejněno: 12. 2. 2019 | ||
Vysoká škola chemicko-technologická v Pr... ICO: 60461373 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 411 tis. Kč | 7. 2. 2019 Zveřejněno: 8. 2. 2019 | ||
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předš... ICO: 62931377 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 129 tis. Kč | 12. 12. 2018 Zveřejněno: 6. 2. 2019 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | — | 5. 11. 2018 Zveřejněno: 5. 2. 2019 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 197 tis. Kč | 1. 2. 2019 Zveřejněno: 4. 2. 2019 | ||
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkov... ICO: 602141 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 219 tis. Kč | 6. 12. 2018 Zveřejněno: 4. 2. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 160 tis. Kč | 30. 1. 2019 Zveřejněno: 1. 2. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 368 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 31. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 599 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 30. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 989 tis. Kč | 12. 10. 2018 Zveřejněno: 28. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 4,9 mil. Kč | 12. 10. 2018 Zveřejněno: 28. 1. 2019 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 16355474 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | — | 2. 1. 2019 Zveřejněno: 24. 1. 2019 | ||
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace ICO: 47723386 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 66 tis. Kč | 28. 12. 2018 Zveřejněno: 23. 1. 2019 | ||
Základní škola Nová Paka, Husitská 1695,... ICO: 70947384 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 129 tis. Kč | 6. 12. 2018 Zveřejněno: 22. 1. 2019 | ||
České vysoké učení technické v Praze ICO: 68407700 | HELAGO-CZ,s.r.o. IČO: 25963961 | 67 tis. Kč | 18. 6. 2018 Zveřejněno: 16. 1. 2019 | ||
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace ICO: 47723386 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 80 tis. Kč | 15. 11. 2018 Zveřejněno: 14. 1. 2019 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... ICO: 44555601 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 2,2 mil. Kč | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 4. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 99 tis. Kč | 14. 12. 2018 Zveřejněno: 2. 1. 2019 | ||
Městská část Praha-Lipence ICO: 241431 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 1,1 mil. Kč | 11. 12. 2018 Zveřejněno: 21. 12. 2018 | ||
Střední průmyslová škola Tábor ICO: 60061863 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 71 tis. Kč | 7. 12. 2018 Zveřejněno: 17. 12. 2018 |