Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
187
142,6 mil. Kč
891 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 7 z 10
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 4,6 mil. Kč | 2. 4. 2020 Zveřejněno: 8. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 3,8 mil. Kč | 2. 4. 2020 Zveřejněno: 8. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 78 tis. Kč | 2. 3. 2020 Zveřejněno: 2. 3. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 188 tis. Kč | 28. 1. 2020 Zveřejněno: 7. 2. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 369 tis. Kč | 27. 1. 2020 Zveřejněno: 29. 1. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 148 tis. Kč | 18. 12. 2019 Zveřejněno: 27. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 375 tis. Kč | 18. 12. 2019 Zveřejněno: 27. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 89 tis. Kč | 19. 12. 2019 Zveřejněno: 19. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 279 tis. Kč | 5. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 641 tis. Kč | 3. 12. 2019 Zveřejněno: 4. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 167 tis. Kč | 3. 12. 2019 Zveřejněno: 4. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 619 tis. Kč | 18. 9. 2019 Zveřejněno: 4. 10. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 76 tis. Kč | 19. 9. 2019 Zveřejněno: 19. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 80 tis. Kč | 11. 9. 2019 Zveřejněno: 12. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 274 tis. Kč | 2. 9. 2019 Zveřejněno: 3. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 692 tis. Kč | 2. 7. 2019 Zveřejněno: 2. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | — | 26. 6. 2019 Zveřejněno: 28. 6. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 86 tis. Kč | 18. 6. 2019 Zveřejněno: 19. 6. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 796 tis. Kč | 18. 6. 2019 Zveřejněno: 18. 6. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 399 tis. Kč | 12. 6. 2019 Zveřejněno: 12. 6. 2019 |