Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
187
142,6 mil. Kč
891 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 8 z 10
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 83 tis. Kč | 7. 6. 2019 Zveřejněno: 7. 6. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 62 tis. Kč | 7. 6. 2019 Zveřejněno: 7. 6. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 86 tis. Kč | 12. 4. 2019 Zveřejněno: 15. 4. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 61 tis. Kč | 12. 2. 2019 Zveřejněno: 14. 2. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 160 tis. Kč | 30. 1. 2019 Zveřejněno: 1. 2. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 368 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 31. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 599 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 30. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 989 tis. Kč | 12. 10. 2018 Zveřejněno: 28. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 4,9 mil. Kč | 12. 10. 2018 Zveřejněno: 28. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 99 tis. Kč | 14. 12. 2018 Zveřejněno: 2. 1. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 1,2 mil. Kč | 6. 12. 2018 Zveřejněno: 6. 12. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 616 tis. Kč | 19. 11. 2018 Zveřejněno: 20. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 87 tis. Kč | 15. 10. 2018 Zveřejněno: 31. 10. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 123 tis. Kč | 24. 9. 2018 Zveřejněno: 25. 9. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 81 tis. Kč | 24. 9. 2019 Zveřejněno: 24. 9. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 321 tis. Kč | 6. 9. 2018 Zveřejněno: 10. 9. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 1,0 mil. Kč | 8. 6. 2018 Zveřejněno: 16. 8. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 1,0 mil. Kč | 28. 5. 2018 Zveřejněno: 16. 8. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Helago-CZ, s.r.o. IČO: 25963961 | 77 tis. Kč | 3. 7. 2018 Zveřejněno: 1. 8. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | HELAGO-CZ, s. r. o. IČO: 25963961 | 368 tis. Kč | 2. 7. 2018 Zveřejněno: 3. 7. 2018 |