Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
259
60,2 mil. Kč
568 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 9 z 13
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
O poskytování služby - Smlouva o provozování Kompostárny Cho... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 17. 12. 2020 Zveřejněno: 21. 12. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o ukládání odpadů na skládce ... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 17. 12. 2020 Zveřejněno: 21. 12. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o zajištění svozu komunálního... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 1,1 mil. Kč | 17. 12. 2020 Zveřejněno: 21. 12. 2020 | |
Drcení dřevěného odpadu - sběrný dvůr
celkem 106,976 tun odp... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 106 tis. Kč | 14. 12. 2020 Zveřejněno: 16. 12. 2020 | |
Oprava cest u hřbitova, u garáží, včetně opravy dopravního z... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 100 tis. Kč | 3. 12. 2020 Zveřejněno: 4. 12. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o provádění údržby místních k... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 1,0 mil. Kč | 13. 11. 2020 Zveřejněno: 18. 11. 2020 | |
Oprava cest v lokalitě Kacíře a u garáží v Chotěboři TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 90 tis. Kč | 10. 11. 2020 Zveřejněno: 11. 11. 2020 | |
Sběrný dvůr v Chotěboři - dodávka a montáž dělících panelů TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 138 tis. Kč | 20. 10. 2020 Zveřejněno: 22. 10. 2020 | |
Kácení stromů na pozemcích města a místních částech (lokalit... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 100 tis. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 1. 7. 2020 | |
Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 88 tis. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 1. 7. 2020 | ||
Oprava cest v Chotěboři recyklátem a oprava dopravního znače... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 132 tis. Kč | 21. 5. 2020 Zveřejněno: 25. 5. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o letní údržbě města TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 6. 4. 2020 Zveřejněno: 7. 4. 2020 | |
Drcení dřevěného odpadu - sběrný dvůr
celkem 110,311 tun od... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 110 tis. Kč | 9. 3. 2020 Zveřejněno: 13. 3. 2020 | |
Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 60 tis. Kč | 5. 3. 2020 Zveřejněno: 5. 3. 2020 | ||
Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 3,6 mil. Kč | 31. 1. 2020 Zveřejněno: 6. 2. 2020 | ||
O poskytování služby - Smlouva o zajištění svozu separovanéh... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 20. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 1. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o provozování kompostáry Chot... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 6. 1. 2020 Zveřejněno: 6. 1. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o zajištění svozu komunálního... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 1,8 mil. Kč | 20. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 1. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o zajištění svozu bioodpadu TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | — | 20. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 1. 2020 | |
O poskytování služby - Smlouva o ukládání odpadů na skládce ... TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 1 příloha | Město Chotěboř ICO: 267538 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČO: 25999729 | 1,5 mil. Kč | 20. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 1. 2020 |