Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
203
103,5 mil. Kč
663 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 3 z 11
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ICO: 78051 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 63 tis. Kč | 18. 11. 2024 Zveřejněno: 19. 11. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 1,1 mil. Kč | 15. 11. 2024 Zveřejněno: 15. 11. 2024 | ||
Základní umělecká škola Střezina ICO: 61222364 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 198 tis. Kč | 24. 10. 2024 Zveřejněno: 6. 11. 2024 | ||
Národní divadlo ICO: 23337 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 2,5 mil. Kč | 7. 10. 2024 Zveřejněno: 30. 10. 2024 | ||
Centrum experimentálního divadla, příspě... ICO: 400921 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 369 tis. Kč | 14. 10. 2024 Zveřejněno: 24. 10. 2024 | ||
ČESKÁ TELEVIZE ICO: 27383 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 185 tis. Kč | 11. 10. 2024 Zveřejněno: 14. 10. 2024 | ||
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ICO: 78051 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 54 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno: 4. 10. 2024 | ||
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková or... ICO: 100544 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 450 tis. Kč | 28. 8. 2024 Zveřejněno: 30. 8. 2024 | ||
Centrum experimentálního divadla, příspě... ICO: 400921 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 1,1 mil. Kč | 25. 7. 2024 Zveřejněno: 26. 7. 2024 | ||
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ICO: 78051 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 266 tis. Kč | 13. 6. 2024 Zveřejněno: 13. 6. 2024 | ||
Centrum experimentálního divadla, příspě... ICO: 400921 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 331 tis. Kč | 27. 3. 2024 Zveřejněno: 3. 6. 2024 | ||
Společenské centrum Trutnovska pro kultu... ICO: 72049537 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 397 tis. Kč | 24. 5. 2024 Zveřejněno: 29. 5. 2024 | ||
Společenské centrum Trutnovska pro kultu... ICO: 72049537 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 286 tis. Kč | 23. 5. 2024 Zveřejněno: 24. 5. 2024 | ||
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ICO: 78051 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 99 tis. Kč | 16. 5. 2024 Zveřejněno: 16. 5. 2024 | ||
Mělnické kulturní centrum, z.ú. ICO: 24210137 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 86 tis. Kč | 6. 5. 2024 Zveřejněno: 7. 5. 2024 | ||
Centrum experimentálního divadla, příspě... ICO: 400921 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 331 tis. Kč | 27. 3. 2024 Zveřejněno: 12. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 283 tis. Kč | 22. 3. 2024 Zveřejněno: 25. 3. 2024 | ||
Česká filharmonie ICO: 23264 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 84 tis. Kč | 8. 12. 2023 Zveřejněno: 13. 3. 2024 | ||
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p... ICO: 71294821 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 215 tis. Kč | 30. 1. 2024 Zveřejněno: 31. 1. 2024 | ||
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p... ICO: 71294821 | PRO MUSIC, s.r.o. IČO: 26006171 | 215 tis. Kč | 30. 1. 2024 Zveřejněno: 30. 1. 2024 |