Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
242
38,1 mil. Kč
237 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 10 z 13
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
LFP - Objednávka - Laboratorní materiál pro Ústav lékařské g... KRD-obchodní společnost s.r.o. 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 83 tis. Kč | 31. 10. 2019 Zveřejněno: 1. 11. 2019 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 230 tis. Kč | 14. 10. 2019 Zveřejněno: 17. 10. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 78 tis. Kč | 24. 9. 2019 Zveřejněno: 11. 10. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 144 tis. Kč | 16. 9. 2019 Zveřejněno: 16. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 417 tis. Kč | 10. 9. 2019 Zveřejněno: 11. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 154 tis. Kč | 10. 9. 2019 Zveřejněno: 11. 9. 2019 | ||
1. LF UK HIO 2191700048 10-1007-02 Vú-C - Chemiluminescenc... KRD-obchodní společnost s.r.o. 2 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 206 tis. Kč | 9. 9. 2019 Zveřejněno: 9. 9. 2019 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 72 tis. Kč | 14. 8. 2019 Zveřejněno: 14. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 208 tis. Kč | 13. 8. 2019 Zveřejněno: 13. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | — | 26. 7. 2019 Zveřejněno: 26. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-Obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 63 tis. Kč | 12. 7. 2019 Zveřejněno: 12. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 173 tis. Kč | 10. 5. 2019 Zveřejněno: 24. 5. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 85 tis. Kč | 16. 5. 2019 Zveřejněno: 16. 5. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 84 tis. Kč | 9. 5. 2019 Zveřejněno: 9. 5. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 50 tis. Kč | 4. 4. 2019 Zveřejněno: 11. 4. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-Obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 60 tis. Kč | 1. 2. 2019 Zveřejněno: 1. 2. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-Obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 99 tis. Kč | 22. 11. 2018 Zveřejněno: 22. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 235 tis. Kč | 21. 11. 2018 Zveřejněno: 21. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 70 tis. Kč | 2. 11. 2018 Zveřejněno: 5. 11. 2018 | ||
3. LF UK – Kupní smlouva - Přístroje pro molekulární biologi... KRD-obchodní společnost s.r.o. 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | KRD-obchodní společnost s.r.o. IČO: 26424991 | 918 tis. Kč | 31. 10. 2018 Zveřejněno: 1. 11. 2018 |