Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
35
65,2 mil. Kč
4,3 mil. Kč
2017 – 2025
Strana 1 z 2
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 | — | 30. 9. 2025 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | 3,0 mil. Kč | 12. 12. 2024 Zveřejněno: 13. 1. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | 83 tis. Kč | 5. 9. 2024 Zveřejněno: 6. 9. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Prefa Brno a.s. IČO: 46901078 | — | 25. 1. 2024 Zveřejněno: 25. 1. 2024 | ||
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ
CK0... FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 | — | 13. 3. 2023 Zveřejněno: 21. 3. 2023 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | 3,1 mil. Kč | 10. 2. 2023 Zveřejněno: 15. 2. 2023 | ||
Smlouva o využití výsledků projektu číslo TN01000024 „Národn... České vysoké učení technické v Praze 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | České vysoké učení technické v Praze IČO: 68407700 | — | 24. 1. 2023 Zveřejněno: 13. 2. 2023 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 31. 1. 2023 Zveřejněno: 8. 2. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796 | 4,5 mil. Kč | 30. 1. 2023 Zveřejněno: 1. 2. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 4. 11. 2022 Zveřejněno: 5. 12. 2022 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 30. 10. 2022 Zveřejněno: 5. 12. 2022 | ||
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ
CK0... FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 | 5,3 mil. Kč | 20. 1. 2022 Zveřejněno: 24. 1. 2022 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 27. 7. 2021 Zveřejněno: 29. 7. 2021 | ||
Dodatek č.2 - Smlouva o účasti na řešení dílčího projektu NC... České vysoké učení technické 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | České vysoké učení technické IČO: 68407700 | 10,6 mil. Kč | 15. 4. 2021 Zveřejněno: 21. 4. 2021 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | České vysoké učení technické IČO: 68407700 | — | 11. 11. 2020 Zveřejněno: 22. 2. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 28. 12. 2020 Zveřejněno: 28. 1. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | PREFA KOMPOZITY,a.s. IČO: 26949881 | — | 30. 10. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Prefa Brno a.s. IČO: 46901078 | 5,6 mil. Kč | 3. 2. 2020 Zveřejněno: 11. 2. 2020 | ||
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení dílčího projektu ... České vysoké učení technické 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | České vysoké učení technické IČO: 68407700 | — | 11. 12. 2019 Zveřejněno: 8. 1. 2020 | |
Smlouva o účasti na řešení dílčího projektu NCK TN01000056/0... České vysoké učení technické 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | České vysoké učení technické IČO: 68407700 | 7,1 mil. Kč | 9. 7. 2019 Zveřejněno: 20. 8. 2019 |