Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
2 242
502,5 mil. Kč
272 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 30 z 113
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 5,0 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 22. 8. 2024 | ||
Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvk... ICO: 7225806 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 218 tis. Kč | 25. 6. 2024 Zveřejněno: 22. 8. 2024 | ||
Obvodní soud pro Prahu 3 ICO: 24406 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 84 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno: 21. 8. 2024 | ||
DESU ICO: 19139314 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 5,1 mil. Kč | 19. 8. 2024 Zveřejněno: 20. 8. 2024 | ||
Krajské ředitelství policie Karlovarskéh... ICO: 72051612 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 64 tis. Kč | 16. 8. 2024 Zveřejněno: 19. 8. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | Netfox s.r.o.
Martin Vašíček IČO: 27574032 | 349 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno: 14. 8. 2024 | ||
Správa Pražského hradu ICO: 49366076 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 73 tis. Kč | 13. 8. 2024 Zveřejněno: 13. 8. 2024 | ||
Policejní prezidium České republiky ICO: 7064 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 249 tis. Kč | 12. 8. 2024 Zveřejněno: 13. 8. 2024 | ||
Povodí Labe, státní podnik ICO: 70890005 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 231 tis. Kč | 13. 8. 2024 Zveřejněno: 13. 8. 2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze ICO: 68407700 | Netfox s.r.o., IČO: 27574032 | 28 tis. Kč | 7. 8. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Krajská hygienická stanice Královéhradec... ICO: 71009213 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 53 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 62 tis. Kč | 8. 8. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | Netfox s.r.o.
Martin Vašíček IČO: 27574032 | 185 tis. Kč | 7. 8. 2024 Zveřejněno: 8. 8. 2024 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 56 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno: 7. 8. 2024 | ||
Krajské ředitelství policie Jihočeského ... ICO: 75151511 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 88 tis. Kč | 7. 8. 2024 Zveřejněno: 7. 8. 2024 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 91 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno: 6. 8. 2024 | ||
Správa Krkonošského národního parku ICO: 88455 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 200 tis. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno: 1. 8. 2024 | ||
ČEPRO, a.s. ICO: 60193531 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 82 tis. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno: 1. 8. 2024 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 450 tis. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 30. 7. 2024 | ||
ČEPRO, a.s. ICO: 60193531 | Netfox s.r.o. IČO: 27574032 | 82 tis. Kč | 26. 7. 2024 Zveřejněno: 29. 7. 2024 |