Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
774
109,8 mil. Kč
170 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 28 z 39
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 73 tis. Kč | 4. 5. 2020 Zveřejněno: 4. 5. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 52 tis. Kč | 3. 4. 2020 Zveřejněno: 17. 4. 2020 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 178 tis. Kč | 2. 4. 2020 Zveřejněno: 8. 4. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 170 tis. Kč | 19. 3. 2020 Zveřejněno: 2. 4. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 100 tis. Kč | 13. 3. 2020 Zveřejněno: 27. 3. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 66 tis. Kč | 20. 3. 2020 Zveřejněno: 23. 3. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 107 tis. Kč | 23. 3. 2020 Zveřejněno: 23. 3. 2020 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 249 tis. Kč | 26. 2. 2020 Zveřejněno: 13. 3. 2020 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 355 tis. Kč | 26. 2. 2020 Zveřejněno: 3. 3. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 212 tis. Kč | 20. 2. 2020 Zveřejněno: 21. 2. 2020 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 60 tis. Kč | 18. 2. 2020 Zveřejněno: 18. 2. 2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ICO: 64173 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 53 tis. Kč | 15. 1. 2020 Zveřejněno: 13. 2. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 116 tis. Kč | 5. 2. 2020 Zveřejněno: 7. 2. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 198 tis. Kč | 30. 1. 2020 Zveřejněno: 30. 1. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 173 tis. Kč | 30. 1. 2020 Zveřejněno: 30. 1. 2020 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 142 tis. Kč | 30. 1. 2020 Zveřejněno: 30. 1. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 160 tis. Kč | 20. 1. 2020 Zveřejněno: 29. 1. 2020 | ||
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 80 tis. Kč | 17. 1. 2020 Zveřejněno: 28. 1. 2020 | ||
Oblastní nemocnice Náchod a.s. ICO: 26000202 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 57 tis. Kč | 21. 1. 2020 Zveřejněno: 24. 1. 2020 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 129 tis. Kč | 14. 1. 2020 Zveřejněno: 22. 1. 2020 |