Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
774
109,8 mil. Kč
170 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 32 z 39
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 185 tis. Kč | 26. 3. 2019 Zveřejněno: 29. 3. 2019 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 72 tis. Kč | 26. 3. 2019 Zveřejněno: 26. 3. 2019 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 113 tis. Kč | 11. 3. 2019 Zveřejněno: 22. 3. 2019 | ||
Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 130 tis. Kč | 21. 3. 2019 Zveřejněno: 21. 3. 2019 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 2,0 mil. Kč | 18. 3. 2019 Zveřejněno: 20. 3. 2019 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 130 tis. Kč | 8. 3. 2019 Zveřejněno: 18. 3. 2019 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 77 tis. Kč | 8. 3. 2019 Zveřejněno: 14. 3. 2019 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 86 tis. Kč | 11. 3. 2019 Zveřejněno: 13. 3. 2019 | ||
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ICO: 64165 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 72 tis. Kč | 12. 3. 2019 Zveřejněno: 12. 3. 2019 | ||
Oblastní nemocnice Náchod a.s. ICO: 26000202 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 60 tis. Kč | 4. 3. 2019 Zveřejněno: 12. 3. 2019 | ||
Státní zdravotní ústav ICO: 75010330 | Oxoid CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 472 tis. Kč | 22. 2. 2019 Zveřejněno: 8. 3. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Brno ICO: 65269705 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 95 tis. Kč | 28. 1. 2019 Zveřejněno: 21. 2. 2019 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 172 tis. Kč | 14. 2. 2019 Zveřejněno: 21. 2. 2019 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 54 tis. Kč | 15. 2. 2019 Zveřejněno: 18. 2. 2019 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 110 tis. Kč | 13. 2. 2019 Zveřejněno: 14. 2. 2019 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 289 tis. Kč | 14. 2. 2019 Zveřejněno: 14. 2. 2019 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 173 tis. Kč | 13. 2. 2019 Zveřejněno: 14. 2. 2019 | ||
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ICO: 64165 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 51 tis. Kč | 5. 2. 2019 Zveřejněno: 5. 2. 2019 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 175 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 1. 2. 2019 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 59 tis. Kč | 15. 1. 2019 Zveřejněno: 25. 1. 2019 |