Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
774
109,8 mil. Kč
170 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 38 z 39
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice Brno ICO: 65269705 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 97 tis. Kč | 30. 5. 2017 Zveřejněno: 6. 6. 2017 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 620 tis. Kč | 21. 5. 2017 Zveřejněno: 30. 5. 2017 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 516 tis. Kč | 21. 5. 2017 Zveřejněno: 30. 5. 2017 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 349 tis. Kč | 21. 5. 2017 Zveřejněno: 30. 5. 2017 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Lab... ICO: 71009361 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 59 tis. Kč | 22. 5. 2017 Zveřejněno: 22. 5. 2017 | ||
Brilliance Salmonela, MRS Agar, Violet Red Bile, X OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková 1 příloha | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 246 tis. Kč | 15. 5. 2017 Zveřejněno: 16. 5. 2017 | |
Basic Fuchsin,Buffered,Mycoplasma,Campylobacter,Vi OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková 1 příloha | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | — | 29. 3. 2017 Zveřejněno: 15. 5. 2017 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 51 tis. Kč | 26. 4. 2017 Zveřejněno: 10. 5. 2017 | ||
Fakultní nemocnice Brno ICO: 65269705 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 59 tis. Kč | 12. 4. 2017 Zveřejněno: 21. 4. 2017 | ||
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 51 tis. Kč | 5. 4. 2017 Zveřejněno: 21. 4. 2017 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 104 tis. Kč | 17. 3. 2017 Zveřejněno: 17. 4. 2017 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 73 tis. Kč | 15. 3. 2017 Zveřejněno: 29. 3. 2017 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 605 tis. Kč | 3. 2. 2017 Zveřejněno: 15. 3. 2017 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 150 tis. Kč | 2. 2. 2017 Zveřejněno: 8. 3. 2017 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 76 tis. Kč | 14. 12. 2016 Zveřejněno: 7. 3. 2017 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 1,3 mil. Kč | 28. 1. 2016 Zveřejněno: 2. 3. 2017 | ||
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 59 tis. Kč | 6. 2. 2017 Zveřejněno: 27. 2. 2017 | ||
Mac Concey, Listeria Agar Base..., Hygiena krmiv OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková 1 příloha | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 69 tis. Kč | 20. 2. 2017 Zveřejněno: 24. 2. 2017 | |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 63 tis. Kč | 17. 10. 2016 Zveřejněno: 12. 2. 2017 | ||
hygyiena potr. - Laryl, Salmonella, EE, TBX odb. m OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková 1 příloha | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 250 tis. Kč | 4. 11. 2016 Zveřejněno: 6. 2. 2017 |