Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
774
109,8 mil. Kč
170 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 39 z 39
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 69 tis. Kč | 25. 11. 2016 Zveřejněno: 20. 12. 2016 | ||
Masarykova univerzita ICO: 216224 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 61 tis. Kč | 30. 11. 2016 Zveřejněno: 19. 12. 2016 | ||
Fakultní nemocnice Brno ICO: 65269705 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 79 tis. Kč | 13. 12. 2016 Zveřejněno: 14. 12. 2016 | ||
Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 74 tis. Kč | 22. 11. 2016 Zveřejněno: 22. 11. 2016 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 79 tis. Kč | 3. 10. 2016 Zveřejněno: 19. 10. 2016 | ||
Biologický materiál Agar, Medium, Fraser Broth Bas OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková 1 příloha | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 116 tis. Kč | 30. 9. 2016 Zveřejněno: 19. 10. 2016 | |
OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 65 tis. Kč | 19. 8. 2016 Zveřejněno: 4. 10. 2016 | |||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | OXOID CZ s. r. o. IČO: 27754146 | 59 tis. Kč | 14. 9. 2016 Zveřejněno: 19. 9. 2016 | ||
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ICO: 839205 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | — | 7. 9. 2016 Zveřejněno: 13. 9. 2016 | ||
Nemocnice Písek, a.s. ICO: 26095190 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 67 tis. Kč | 24. 8. 2016 Zveřejněno: 8. 9. 2016 | ||
Fakultní nemocnice Brno ICO: 65269705 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 45 tis. Kč | 26. 8. 2016 Zveřejněno: 1. 9. 2016 | ||
OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 65 tis. Kč | 19. 8. 2016 Zveřejněno: 23. 8. 2016 | |||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | OXOID CZ s.r.o. IČO: 27754146 | 88 tis. Kč | 8. 8. 2016 Zveřejněno: 22. 8. 2016 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | OXOID CZ s.r.o.
Prodejce:
Kateřina Tesa... IČO: 27754146 | 111 tis. Kč | 14. 6. 2016 Zveřejněno: 22. 7. 2016 |