Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
39
4,8 mil. Kč
149 tis. Kč
2018 – 2025
Strana 2 z 2
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 128 tis. Kč | 27. 10. 2021 Zveřejněno: 10. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 90 tis. Kč | 21. 10. 2021 Zveřejněno: 3. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o., IČO: 27865410 | 59 tis. Kč | 27. 9. 2021 Zveřejněno: 4. 10. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 130 tis. Kč | 6. 9. 2021 Zveřejněno: 1. 10. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 60 tis. Kč | 6. 9. 2021 Zveřejněno: 13. 9. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 73 tis. Kč | 7. 5. 2021 Zveřejněno: 14. 5. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | — | 29. 3. 2021 Zveřejněno: 30. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | — | 11. 12. 2020 Zveřejněno: 14. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 64 tis. Kč | 16. 11. 2020 Zveřejněno: 16. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 77 tis. Kč | 5. 11. 2020 Zveřejněno: 5. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | — | 30. 10. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 290 tis. Kč | 26. 10. 2020 Zveřejněno: 30. 10. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | — | 1. 10. 2020 Zveřejněno: 2. 10. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 104 tis. Kč | 9. 9. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 115 tis. Kč | 22. 7. 2020 Zveřejněno: 22. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen IČO: 27865410 | 91 tis. Kč | 16. 4. 2020 Zveřejněno: 28. 4. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 124 tis. Kč | 30. 10. 2019 Zveřejněno: 7. 11. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 192 tis. Kč | 16. 8. 2019 Zveřejněno: 16. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | PentaGen s.r.o. IČO: 27865410 | 73 tis. Kč | 8. 8. 2018 Zveřejněno: 8. 8. 2018 |