Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
375
128,7 mil. Kč
390 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 12 z 19
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Městské sportovní centrum Hořovice ICO: 6171150 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 112 tis. Kč | 7. 10. 2021 Zveřejněno: 13. 10. 2021 | ||
Město Přeštice ICO: 257125 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 184 tis. Kč | 7. 10. 2021 Zveřejněno: 8. 10. 2021 | ||
Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 219 tis. Kč | 5. 10. 2021 Zveřejněno: 6. 10. 2021 | |||
Správa železnic, státní organizace ICO: 70994234 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 63 tis. Kč | 20. 9. 2021 Zveřejněno: 5. 10. 2021 | ||
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ICO: 669792 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 53 tis. Kč | 23. 8. 2021 Zveřejněno: 15. 9. 2021 | ||
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ICO: 26402068 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 71 tis. Kč | 3. 9. 2021 Zveřejněno: 9. 9. 2021 | ||
Střední škola zemědělská a potravinářská... ICO: 61781797 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 62 tis. Kč | 17. 8. 2021 Zveřejněno: 31. 8. 2021 | ||
Psychiatrická léčebna Lnáře ICO: 668168 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 76 tis. Kč | 5. 8. 2021 Zveřejněno: 23. 8. 2021 | ||
Správa železnic, státní organizace ICO: 70994234 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | — | 5. 8. 2021 Zveřejněno: 20. 8. 2021 | ||
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ICO: 669792 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 70 tis. Kč | 9. 8. 2021 Zveřejněno: 9. 8. 2021 | ||
Mikroregion Radonicko ICO: 70890960 | Bioesence s.r.o. IČO: 1942182 | 820 tis. Kč | 28. 7. 2021 Zveřejněno: 4. 8. 2021 | ||
Správa železnic, státní organizace ICO: 70994234 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 55 tis. Kč | 16. 7. 2021 Zveřejněno: 19. 7. 2021 | ||
DTS Domažlice, příspěvková organizace ICO: 73733113 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 699 tis. Kč | 16. 6. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 167 tis. Kč | 15. 6. 2021 Zveřejněno: 22. 6. 2021 | ||
Zoologická a botanická zahrada města Plz... ICO: 377015 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 899 tis. Kč | 11. 6. 2021 Zveřejněno: 11. 6. 2021 | ||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985939 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 149 tis. Kč | 7. 6. 2021 Zveřejněno: 9. 6. 2021 | ||
Psychiatrická léčebna Lnáře ICO: 668168 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 572 tis. Kč | 21. 5. 2021 Zveřejněno: 25. 5. 2021 | ||
Město Horažďovice ICO: 255513 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 650 tis. Kč | 5. 5. 2021 Zveřejněno: 17. 5. 2021 | ||
Obec Žichovice ICO: 256374 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 523 tis. Kč | 15. 1. 2021 Zveřejněno: 20. 4. 2021 | ||
Technické služby města Kraslic, příspěvk... ICO: 70897816 | Agrowest a.s. IČO: 27961958 | 200 tis. Kč | 15. 3. 2021 Zveřejněno: 13. 4. 2021 |