Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 106
1,6 mld Kč
1,8 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 29 z 56
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
SÚRAO ICO: 66000769 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 143 tis. Kč | 27. 10. 2022 Zveřejněno: 1. 11. 2022 | ||
Město Domažlice ICO: 253316 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 94 tis. Kč | 21. 10. 2022 Zveřejněno: 27. 10. 2022 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 72 tis. Kč | 25. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
11. základní škola Plzeň ICO: 68784571 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 103 tis. Kč | 24. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) IČO: 27970922 | 687 tis. Kč | 20. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. ... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 150 tis. Kč | 21. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
31. základní škola Plzeň ICO: 70879443 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 124 tis. Kč | 13. 10. 2022 Zveřejněno: 20. 10. 2022 | ||
Správa informačních technologií města Pl... ICO: 66362717 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 85 tis. Kč | 19. 10. 2022 Zveřejněno: 20. 10. 2022 | ||
4. základní škola Plzeň ICO: 49777530 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 274 tis. Kč | 26. 9. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) IČO: 27970922 | 799 tis. Kč | 17. 10. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) IČO: 27970922 | 1,4 mil. Kč | 17. 10. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) IČO: 27970922 | 1,2 mil. Kč | 17. 10. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | ||
Státní úřad inspekce práce ICO: 75046962 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 289 tis. Kč | 17. 10. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | ||
Město Klatovy ICO: 255661 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 90 tis. Kč | 8. 7. 2022 Zveřejněno: 11. 10. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. (IČO: 27970922) IČO: 27970922 | 687 tis. Kč | 4. 10. 2022 Zveřejněno: 5. 10. 2022 | ||
Česká republika - Ministerstvo kultury ICO: 23671 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 1,7 mil. Kč | 21. 6. 2022 Zveřejněno: 4. 10. 2022 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 179 tis. Kč | 5. 10. 2020 Zveřejněno: 3. 10. 2022 | ||
Český telekomunikační úřad ICO: 70106975 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 1,3 mil. Kč | 27. 9. 2022 Zveřejněno: 30. 9. 2022 | ||
OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 3,6 mil. Kč | 29. 9. 2022 Zveřejněno: 29. 9. 2022 | |||
Městské kulturní středisko v Domažlicích ICO: 73865 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 79 tis. Kč | 8. 9. 2022 Zveřejněno: 29. 9. 2022 |