Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 106
1,6 mld Kč
1,8 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 36 z 56
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Národní muzeum ICO: 23272 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 368 tis. Kč | 22. 6. 2021 Zveřejněno: 1. 7. 2021 | ||
Centrum pro regionální rozvoj České repu... ICO: 4095316 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 9,9 mil. Kč | 29. 6. 2021 Zveřejněno: 30. 6. 2021 | ||
Centrum pro regionální rozvoj České repu... ICO: 4095316 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 9,9 mil. Kč | 5. 5. 2021 Zveřejněno: 30. 6. 2021 | ||
Česká republika - Ministerstvo životního... ICO: 164801 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 3,9 mil. Kč | 25. 6. 2021 Zveřejněno: 28. 6. 2021 | ||
Národní knihovna České republiky ICO: 23221 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 176 tis. Kč | 14. 5. 2021 Zveřejněno: 9. 6. 2021 | ||
Národní knihovna České republiky ICO: 23221 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 176 tis. Kč | 14. 5. 2021 Zveřejněno: 9. 6. 2021 | ||
Dětský domov se školou a základní škola,... ICO: 62331507 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 105 tis. Kč | 25. 5. 2021 Zveřejněno: 25. 5. 2021 | ||
Ministerstvo práce a sociálních věcí ICO: 551023 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 64 tis. Kč | 18. 5. 2021 Zveřejněno: 21. 5. 2021 | ||
Státní fond kinematografie ICO: 1454455 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 304 tis. Kč | 10. 5. 2021 Zveřejněno: 10. 5. 2021 | ||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ICO: 48136069 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 83 tis. Kč | 29. 4. 2021 Zveřejněno: 3. 5. 2021 | ||
Česká republika - Ministerstvo kultury ICO: 23671 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | — | 22. 4. 2021 Zveřejněno: 30. 4. 2021 | ||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ICO: 48136069 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 85 tis. Kč | 19. 4. 2021 Zveřejněno: 29. 4. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 164 tis. Kč | 27. 4. 2021 Zveřejněno: 28. 4. 2021 | ||
Dětský diagnostický ústav, základní škol... ICO: 62331264 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 38 tis. Kč | 22. 4. 2021 Zveřejněno: 27. 4. 2021 | ||
Národní pedagogický institut České repub... ICO: 45768455 | OCC s.r.o IČO: 27970922 | 662 tis. Kč | 27. 4. 2021 Zveřejněno: 27. 4. 2021 | ||
Česká geologická služba ICO: 25798 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 221 tis. Kč | 26. 4. 2021 Zveřejněno: 26. 4. 2021 | ||
Český hydrometeorologický ústav ICO: 20699 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 37 tis. Kč | 21. 4. 2021 Zveřejněno: 21. 4. 2021 | ||
Česká republika - Ministerstvo životního... ICO: 164801 | DATECO, s.r.o. IČO: 25792032 | 76,0 mil. Kč | 13. 4. 2018 Zveřejněno: 15. 4. 2021 | ||
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ICO: 71009396 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | 105 tis. Kč | 7. 4. 2021 Zveřejněno: 7. 4. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni ... ICO: 72496991 | OCC s.r.o. IČO: 27970922 | — | 4. 5. 2020 Zveřejněno: 18. 3. 2021 |