Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
556
427,4 mil. Kč
1,0 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 22 z 28
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Teplárny Brno, a.s. ICO: 46347534 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | — | 3. 2. 2022 Zveřejněno: 8. 2. 2022 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 307 tis. Kč | 24. 1. 2022 Zveřejněno: 4. 2. 2022 | ||
statutární město Zlín ICO: 283924 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 99 tis. Kč | 6. 12. 2021 Zveřejněno: 29. 12. 2021 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 228 tis. Kč | 13. 12. 2021 Zveřejněno: 14. 12. 2021 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 222 tis. Kč | 7. 12. 2021 Zveřejněno: 8. 12. 2021 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | PORSENNA o.p.s. IČO: 27172392 | — | 29. 11. 2021 Zveřejněno: 30. 11. 2021 | ||
Statutární město Mladá Boleslav ICO: 238295 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 200 tis. Kč | 7. 10. 2021 Zveřejněno: 21. 10. 2021 | ||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985939 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 264 tis. Kč | 6. 10. 2021 Zveřejněno: 6. 10. 2021 | ||
Vězeňská služba České republiky ICO: 212423 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 477 tis. Kč | 15. 9. 2021 Zveřejněno: 29. 9. 2021 | ||
Lesy města Brna, a.s. ICO: 60713356 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 270 tis. Kč | 29. 7. 2021 Zveřejněno: 1. 9. 2021 | ||
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců... ICO: 47114321 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 326 tis. Kč | 26. 7. 2021 Zveřejněno: 29. 7. 2021 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | — | 22. 7. 2021 Zveřejněno: 27. 7. 2021 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 237 tis. Kč | 16. 7. 2021 Zveřejněno: 26. 7. 2021 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 445 tis. Kč | 22. 7. 2021 Zveřejněno: 22. 7. 2021 | ||
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 68378271 | PKV BUILD s.r.o., IČO: 28149785 | 445 tis. Kč | 12. 7. 2021 Zveřejněno: 14. 7. 2021 | ||
VODA Želivka, a.s. ICO: 26496224 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 287 tis. Kč | 29. 6. 2021 Zveřejněno: 13. 7. 2021 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | — | 30. 6. 2021 Zveřejněno: 30. 6. 2021 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 999 tis. Kč | 21. 4. 2021 Zveřejněno: 24. 6. 2021 | ||
Statutární město Ostrava, městský obvod ... ICO: 845451 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 280 tis. Kč | 9. 6. 2021 Zveřejněno: 10. 6. 2021 | ||
Úpravna vody Želivka, a.s. ICO: 26496224 | PKV BUILD s.r.o. IČO: 28149785 | 481 tis. Kč | 2. 6. 2021 Zveřejněno: 3. 6. 2021 |