Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
113
45,4 mil. Kč
631 tis. Kč
2020 – 2025
Strana 1 z 6
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Mateřská škola Karásek v Praze 12, přísp... ICO: 8781117 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 68 tis. Kč | 12. 12. 2025 Zveřejněno: 17. 12. 2025 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 780 tis. Kč | 11. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Policejní akademie České republiky v Pra... ICO: 48135445 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 276 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno: 10. 12. 2025 | ||
Horské lázně Karlova Studánka, státní po... ICO: 14450216 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 524 tis. Kč | 30. 11. 2025 Zveřejněno: 1. 12. 2025 | ||
Městská část Praha 16 ICO: 241598 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 318 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno: 26. 11. 2025 | ||
Střední škola gastronomie ICO: 41190726 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 755 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno: 25. 11. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola Bohumín ... ICO: 61988731 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 1,3 mil. Kč | 14. 11. 2025 Zveřejněno: 20. 11. 2025 | ||
Základní škola Podbořany, Husova 276, ok... ICO: 70879036 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 110 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Domov sociálních služeb Meziboří, příspě... ICO: 49872516 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 679 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 13. 11. 2025 | ||
Vězeňská služba České republiky ICO: 212423 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 1,5 mil. Kč | 7. 11. 2025 Zveřejněno: 12. 11. 2025 | ||
Vězeňská služba České republiky ICO: 212423 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 703 tis. Kč | 17. 10. 2025 Zveřejněno: 21. 10. 2025 | ||
Obchodní akademie a Střední odborná škol... ICO: 61357294 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 294 tis. Kč | 16. 10. 2025 Zveřejněno: 20. 10. 2025 | ||
Hotelová škola a Gymnázium Radlická ICO: 60446242 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 3,2 mil. Kč | 31. 7. 2025 Zveřejněno: 17. 10. 2025 | ||
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ICO: 67779999 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 891 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | ||
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ICO: 67779999 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 891 tis. Kč | 22. 9. 2025 Zveřejněno: 24. 9. 2025 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 555 tis. Kč | 7. 8. 2025 Zveřejněno: 20. 8. 2025 | ||
Vězeňská služba České republiky ICO: 212423 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 3,0 mil. Kč | 8. 8. 2025 Zveřejněno: 11. 8. 2025 | ||
Město Semily ICO: 276111 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 28 tis. Kč | 14. 7. 2025 Zveřejněno: 24. 7. 2025 | ||
Servisní středisko pro správu svěřeného ... ICO: 639524 | INTERGAST PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 1,2 mil. Kč | 1. 7. 2025 Zveřejněno: 7. 7. 2025 | ||
IKEM ICO: 23001 | InterGast PRODUKT s.r.o. IČO: 28882768 | 412 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno: 22. 5. 2025 |