Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
187
111,9 mil. Kč
829 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 7 z 10
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní... ICO: 70994234 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 781 tis. Kč | 23. 5. 2018 Zveřejněno: 9. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | ABY servis, s. r. o. IČO: 28984030 | 72 tis. Kč | 25. 7. 2019 Zveřejněno: 26. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 73 tis. Kč | 19. 7. 2019 Zveřejněno: 26. 7. 2019 | ||
Město Tábor ICO: 253014 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 2,0 mil. Kč | 1. 7. 2019 Zveřejněno: 8. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | ABY servis, s. r. o. IČO: 28984030 | 1,9 mil. Kč | 25. 6. 2019 Zveřejněno: 26. 6. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 404 tis. Kč | 20. 3. 2019 Zveřejněno: 2. 4. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 369 tis. Kč | 22. 6. 2015 Zveřejněno: 2. 4. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 742 tis. Kč | 20. 3. 2019 Zveřejněno: 2. 4. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 678 tis. Kč | 26. 2. 2015 Zveřejněno: 2. 4. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 847 tis. Kč | 20. 3. 2019 Zveřejněno: 1. 4. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | ABY servis, s. r. o. IČO: 28984030 | 502 tis. Kč | 29. 1. 2019 Zveřejněno: 29. 1. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 669 tis. Kč | 17. 1. 2019 Zveřejněno: 18. 1. 2019 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 22. 6. 2015 Zveřejněno: 18. 1. 2019 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbra... ICO: 72496991 | ABY servis,s.r.o. IČO: 28984030 | 124 tis. Kč | 14. 6. 2018 Zveřejněno: 27. 11. 2018 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbra... ICO: 72496991 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | 124 tis. Kč | 14. 6. 2018 Zveřejněno: 27. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 21. 11. 2018 Zveřejněno: 26. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 21. 11. 2018 Zveřejněno: 26. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 21. 11. 2018 Zveřejněno: 26. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 21. 11. 2018 Zveřejněno: 26. 11. 2018 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | ABY servis, s.r.o. IČO: 28984030 | — | 9. 11. 2018 Zveřejněno: 19. 11. 2018 |