Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
290
65,5 mil. Kč
303 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 12 z 15
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6,... ICO: 48133795 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 85 tis. Kč | 28. 5. 2020 Zveřejněno: 5. 6. 2020 | ||
Střední škola polytechnická Brno, Jílová... ICO: 638013 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 71 tis. Kč | 19. 5. 2020 Zveřejněno: 20. 5. 2020 | ||
Základní škola, Uherské Hradiště, Za Ale... ICO: 70436177 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 62 tis. Kč | 11. 5. 2020 Zveřejněno: 14. 5. 2020 | ||
Základní škola, Brno, Masarova 11, přísp... ICO: 44994044 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 94 tis. Kč | 12. 3. 2020 Zveřejněno: 4. 5. 2020 | ||
Město Kuřim ICO: 281964 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 4 tis. Kč | 5. 3. 2020 Zveřejněno: 5. 3. 2020 | ||
Základní škola a mateřská škola MUDr. Em... ICO: 70978361 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | — | 22. 1. 2020 Zveřejněno: 22. 1. 2020 | ||
Centrální nákup, příspěvková organizace ICO: 72046635 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 946 tis. Kč | 2. 1. 2020 Zveřejněno: 2. 1. 2020 | ||
Základní škola,Praha 4, Nedvědovo náměst... ICO: 61384224 | KOVO BRNO IČO: 30325 | 189 tis. Kč | 15. 7. 2019 Zveřejněno: 28. 12. 2019 | ||
Střední škola stavební a strojní, Teplic... ICO: 497088 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 263 tis. Kč | 16. 12. 2019 Zveřejněno: 18. 12. 2019 | ||
Střední průmyslová škola technická, Jabl... ICO: 18385036 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 289 tis. Kč | 6. 12. 2019 Zveřejněno: 12. 12. 2019 | ||
Střední průmyslová škola technická, Jabl... ICO: 18385036 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 276 tis. Kč | 4. 12. 2019 Zveřejněno: 12. 12. 2019 | ||
Město Kuřim ICO: 281964 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 784 tis. Kč | 11. 12. 2019 Zveřejněno: 11. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 673 tis. Kč | 5. 12. 2019 Zveřejněno: 5. 12. 2019 | ||
Základní škola, Praha 8, Libčická 10 ICO: 60461811 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 73 tis. Kč | 27. 11. 2019 Zveřejněno: 29. 11. 2019 | ||
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová ... ICO: 61924059 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 154 tis. Kč | 22. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvko... ICO: 71238301 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 518 tis. Kč | 9. 10. 2019 Zveřejněno: 10. 10. 2019 | ||
Střední průmyslová škola Emila Kolbena R... ICO: 16980123 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 368 tis. Kč | 23. 9. 2019 Zveřejněno: 23. 9. 2019 | ||
Základní škola a Mateřská škola generála... ICO: 60446005 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 73 tis. Kč | 30. 8. 2019 Zveřejněno: 18. 9. 2019 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... ICO: 473634 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 14 tis. Kč | 30. 8. 2019 Zveřejněno: 10. 9. 2019 | ||
Vyšší policejní škola a Střední policejn... ICO: 48135453 | KOVO, výrobní družstvo IČO: 30325 | 144 tis. Kč | 24. 7. 2019 Zveřejněno: 26. 7. 2019 |