Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
409
938,9 mil. Kč
2,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 11 z 21
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 191 tis. Kč | 25. 4. 2022 Zveřejněno: 26. 4. 2022 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 580 tis. Kč | 1. 4. 2022 Zveřejněno: 5. 4. 2022 | ||
Technologická agentura ČR ICO: 72050365 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 2,0 mil. Kč | 4. 4. 2022 Zveřejněno: 4. 4. 2022 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 28. 3. 2022 Zveřejněno: 29. 3. 2022 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 60 tis. Kč | 28. 3. 2022 Zveřejněno: 29. 3. 2022 | ||
Národní bezpečnostní úřad ICO: 68403569 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | — | 10. 2. 2022 Zveřejněno: 2. 3. 2022 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 640 tis. Kč | 28. 2. 2022 Zveřejněno: 2. 3. 2022 | ||
SSHR-Registr smluv (Správa státních hmot... ICO: 48133990 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 998 tis. Kč | 28. 1. 2022 Zveřejněno: 1. 2. 2022 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 640 tis. Kč | 31. 1. 2022 Zveřejněno: 1. 2. 2022 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 905 tis. Kč | 30. 8. 2021 Zveřejněno: 21. 1. 2022 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 48 tis. Kč | 22. 12. 2021 Zveřejněno: 21. 1. 2022 | ||
SSHR-Registr smluv (Správa státních hmot... ICO: 48133990 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | — | 18. 1. 2022 Zveřejněno: 19. 1. 2022 | ||
Národní bezpečnostní úřad ICO: 68403569 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 380 tis. Kč | 5. 1. 2022 Zveřejněno: 19. 1. 2022 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 3,8 mil. Kč | 7. 12. 2021 Zveřejněno: 13. 1. 2022 | ||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,4 mil. Kč | 18. 10. 2021 Zveřejněno: 5. 1. 2022 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 151 tis. Kč | 22. 12. 2021 Zveřejněno: 31. 12. 2021 | ||
T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 66 tis. Kč | 10. 12. 2021 Zveřejněno: 22. 12. 2021 | |||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 614 tis. Kč | 21. 12. 2021 Zveřejněno: 21. 12. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 940 tis. Kč | 20. 12. 2021 Zveřejněno: 21. 12. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 499 tis. Kč | 14. 12. 2021 Zveřejněno: 16. 12. 2021 |