Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
409
938,9 mil. Kč
2,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 12 z 21
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká agentura pro standardizaci ICO: 6578705 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,6 mil. Kč | 16. 12. 2021 Zveřejněno: 16. 12. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 481 tis. Kč | 14. 12. 2021 Zveřejněno: 16. 12. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 267 tis. Kč | 7. 12. 2021 Zveřejněno: 10. 12. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 768 tis. Kč | 30. 11. 2021 Zveřejněno: 30. 11. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 209 tis. Kč | 29. 11. 2021 Zveřejněno: 30. 11. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 88 tis. Kč | 29. 11. 2021 Zveřejněno: 30. 11. 2021 | ||
Město Uherský Brod ICO: 291463 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 60 tis. Kč | 24. 11. 2021 Zveřejněno: 24. 11. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 640 tis. Kč | 26. 10. 2021 Zveřejněno: 27. 10. 2021 | ||
Statutární město Kladno ICO: 234516 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 660 tis. Kč | 6. 10. 2021 Zveřejněno: 6. 10. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 22. 9. 2021 Zveřejněno: 29. 9. 2021 | ||
Národní bezpečnostní úřad ICO: 68403569 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 677 tis. Kč | 14. 9. 2021 Zveřejněno: 24. 9. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 93 tis. Kč | 21. 9. 2021 Zveřejněno: 22. 9. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 512 tis. Kč | 24. 8. 2021 Zveřejněno: 25. 8. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,4 mil. Kč | 29. 7. 2021 Zveřejněno: 10. 8. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 702 tis. Kč | 3. 8. 2021 Zveřejněno: 4. 8. 2021 | ||
Česká pošta, s.p. ICO: 47114983 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 5,8 mil. Kč | 22. 7. 2021 Zveřejněno: 23. 7. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 22,3 mil. Kč | 22. 7. 2021 Zveřejněno: 23. 7. 2021 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 190 tis. Kč | 1. 7. 2021 Zveřejněno: 1. 7. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,3 mil. Kč | 22. 6. 2021 Zveřejněno: 28. 6. 2021 | ||
Česká agentura pro standardizaci ICO: 6578705 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 300 tis. Kč | 21. 6. 2021 Zveřejněno: 21. 6. 2021 |