Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
409
938,9 mil. Kč
2,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 20 z 21
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 24. 2. 2017 Zveřejněno: 1. 3. 2017 | ||
Ministerstvo financí ICO: 6947 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 180 tis. Kč | 18. 8. 2016 Zveřejněno: 23. 2. 2017 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,4 mil. Kč | 30. 1. 2017 Zveřejněno: 1. 2. 2017 | ||
Agentura projektového a dotačního manage... ICO: 73700720 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 139 tis. Kč | 30. 1. 2017 Zveřejněno: 1. 2. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 27. 1. 2017 Zveřejněno: 1. 2. 2017 | ||
Ministerstvo financí ICO: 6947 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 800 tis. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno: 20. 1. 2017 | ||
SSHR-Registr smluv (Správa státních hmot... ICO: 48133990 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 2,0 mil. Kč | 11. 1. 2017 Zveřejněno: 18. 1. 2017 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 292 tis. Kč | 13. 1. 2017 Zveřejněno: 18. 1. 2017 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 158 tis. Kč | 22. 12. 2016 Zveřejněno: 5. 1. 2017 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 3,0 mil. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno: 4. 1. 2017 | ||
Psychiatrická nemocnice Jihlava ICO: 600601 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 197 tis. Kč | 8. 9. 2016 Zveřejněno: 5. 12. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 28. 11. 2016 Zveřejněno: 5. 12. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 28. 11. 2016 Zveřejněno: 5. 12. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 6 tis. Kč | 1. 12. 2016 Zveřejněno: 2. 12. 2016 | ||
Město Uherský Brod ICO: 291463 | T-SOFT s.r.o. IČO: 40766314 | 56 tis. Kč | 16. 11. 2016 Zveřejněno: 23. 11. 2016 | ||
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravs... ICO: 346292 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 243 tis. Kč | 7. 11. 2016 Zveřejněno: 22. 11. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 290 tis. Kč | 14. 11. 2016 Zveřejněno: 22. 11. 2016 | ||
Plzeňský kraj ICO: 70890366 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 96 tis. Kč | 8. 11. 2016 Zveřejněno: 11. 11. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 20 tis. Kč | 7. 11. 2016 Zveřejněno: 7. 11. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 704 tis. Kč | 19. 10. 2016 Zveřejněno: 20. 10. 2016 |