Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
409
938,9 mil. Kč
2,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 21 z 21
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 2 tis. Kč | 19. 10. 2016 Zveřejněno: 20. 10. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 319 tis. Kč | 22. 9. 2016 Zveřejněno: 3. 10. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 25 tis. Kč | 26. 9. 2016 Zveřejněno: 26. 9. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 1,0 mil. Kč | 23. 9. 2016 Zveřejněno: 26. 9. 2016 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 96 tis. Kč | 19. 9. 2016 Zveřejněno: 22. 9. 2016 | ||
Ministerstvo práce a sociálních věcí ICO: 551023 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 732 tis. Kč | 1. 8. 2016 Zveřejněno: 13. 9. 2016 | ||
Univerzita Karlova v Praze ICO: 216208 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 181 tis. Kč | 22. 7. 2016 Zveřejněno: 19. 8. 2016 | ||
Statutární město Chomutov ICO: 261891 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 68 tis. Kč | 25. 7. 2016 Zveřejněno: 15. 8. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | T-SOFT a.s. IČO: 40766314 | 614 tis. Kč | 5. 8. 2016 Zveřejněno: 10. 8. 2016 |