Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
99
140,3 mil. Kč
1,9 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 2 z 5
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
MFF_Objednávka_106230179_Servis mikroskopů TEM JEM2000FX a J... JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 123 tis. Kč | 24. 11. 2023 Zveřejněno: 27. 11. 2023 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 163 tis. Kč | 13. 11. 2023 Zveřejněno: 13. 11. 2023 | ||
UKPRF Objednávka - servis a oprava elektronové mikrosondy JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 78 tis. Kč | 11. 10. 2023 Zveřejněno: 16. 10. 2023 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 101 tis. Kč | 2. 10. 2023 Zveřejněno: 2. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 72 tis. Kč | 21. 9. 2023 Zveřejněno: 26. 9. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 122 tis. Kč | 28. 8. 2023 Zveřejněno: 29. 8. 2023 | ||
MFF_Objednávka_106230119_Oprava objektivové cívky u TEM JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 289 tis. Kč | 27. 7. 2023 Zveřejněno: 31. 7. 2023 | |
MFF_Objednávka_106230115_Rotační pumpa (náhradní díl k TEM) JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 372 tis. Kč | 17. 7. 2023 Zveřejněno: 24. 7. 2023 | |
FaF/223X0123/Objednávka-Servisní výměna spotřebních dílů, čá... JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 255 tis. Kč | 6. 6. 2023 Zveřejněno: 8. 6. 2023 | |
UKPRF Objednávka - nákup navigační kamera k mikroskopu JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 228 tis. Kč | 28. 3. 2023 Zveřejněno: 29. 3. 2023 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 372 tis. Kč | 9. 1. 2023 Zveřejněno: 10. 1. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 88 tis. Kč | 22. 12. 2022 Zveřejněno: 4. 1. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 116 tis. Kč | 14. 12. 2022 Zveřejněno: 14. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 384 tis. Kč | 5. 12. 2022 Zveřejněno: 6. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 116 tis. Kč | 5. 10. 2022 Zveřejněno: 5. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 188 tis. Kč | 12. 9. 2022 Zveřejněno: 12. 9. 2022 | ||
1. LF UK HO 2221600078 Reinstalace transmisního elektronovéh... JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, 3 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO: 41691415 | 375 tis. Kč | 2. 5. 2022 Zveřejněno: 24. 6. 2022 | |
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka IČO: 41691415 | 76 tis. Kč | 17. 5. 2022 Zveřejněno: 23. 5. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS | 1,4 mil. Kč | 22. 3. 2022 Zveřejněno: 23. 3. 2022 | ||
MFF_Objednávka_106220040_Oprava držáku pro el. mikroskop JEM... JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka IČO: 41691415 | 1,4 mil. Kč | 16. 3. 2022 Zveřejněno: 18. 3. 2022 |