Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
942
866,4 mil. Kč
1,2 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 19 z 48
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | — | 13. 1. 2020 Zveřejněno: 23. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 5,7 mil. Kč | 20. 1. 2021 Zveřejněno: 23. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 953 tis. Kč | 4. 12. 2019 Zveřejněno: 23. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 3,1 mil. Kč | 11. 3. 2019 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL spol. s r.o. IČO: 44797320 | 93 tis. Kč | 7. 2. 2019 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 974 tis. Kč | 6. 9. 2017 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | SITEL s.r.o. IČO: 44797320 | 78 tis. Kč | 25. 11. 2022 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 148 tis. Kč | 12. 5. 2017 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | — | 15. 3. 2017 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 75 tis. Kč | 9. 1. 2017 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 68378271 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 11,5 mil. Kč | 18. 10. 2022 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | Sitel spol. s r.o . IČO: 44797320 | 95 tis. Kč | 15. 8. 2016 Zveřejněno: 20. 12. 2022 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 84 tis. Kč | 6. 12. 2022 Zveřejněno: 19. 12. 2022 | ||
Hasičský záchranný sbor hlavního města P... ICO: 70886288 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 524 tis. Kč | 15. 12. 2022 Zveřejněno: 16. 12. 2022 | ||
Dopravní podnik města Brna, a.s. ICO: 25508881 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 355 tis. Kč | 15. 12. 2022 Zveřejněno: 16. 12. 2022 | ||
Město Hlinsko ICO: 270059 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 98 tis. Kč | 12. 12. 2022 Zveřejněno: 16. 12. 2022 | ||
Statutární město Kladno ICO: 234516 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | 934 tis. Kč | 14. 12. 2022 Zveřejněno: 15. 12. 2022 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | SITEL s.r.o. IČO: 44797320 | 345 tis. Kč | 5. 12. 2022 Zveřejněno: 14. 12. 2022 | ||
Vodohospodářská a obchodní společnost, a... ICO: 60109149 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | — | 8. 12. 2022 Zveřejněno: 12. 12. 2022 | ||
Statutární město Most ICO: 266094 | SITEL, spol. s r.o. IČO: 44797320 | — | 6. 12. 2022 Zveřejněno: 7. 12. 2022 |