Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
717
34,0 mld Kč
51,2 mil. Kč
2017 – 2025
Strana 33 z 36
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexn... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 35,0 mil. Kč | 9. 10. 2017 Zveřejněno: 13. 10. 2017 | |
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 1,8 mil. Kč | 4. 10. 2017 Zveřejněno: 10. 10. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 1,5 mil. Kč | 5. 10. 2017 Zveřejněno: 6. 10. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. IČO: 45193118 | 285 tis. Kč | 2. 10. 2017 Zveřejněno: 5. 10. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 6,1 mil. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno: 4. 10. 2017 | ||
Prodej dříví -
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní poro... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 884 tis. Kč | 2. 10. 2017 Zveřejněno: 3. 10. 2017 | |
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 1,9 mil. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno: 27. 9. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 1,6 mil. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno: 27. 9. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. IČO: 45193118 | 690 tis. Kč | 13. 9. 2017 Zveřejněno: 18. 9. 2017 | ||
Dodatek č. 10 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví. prov... Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. IČO: 45193118 | 571,7 mil. Kč | 12. 9. 2017 Zveřejněno: 15. 9. 2017 | |
Dodatek č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví. prová... Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. IČO: 45193118 | 23,7 mil. Kč | 15. 9. 2017 Zveřejněno: 15. 9. 2017 | |
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 290 tis. Kč | 11. 9. 2017 Zveřejněno: 14. 9. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 289 tis. Kč | 11. 9. 2017 Zveřejněno: 14. 9. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 291 tis. Kč | 11. 9. 2017 Zveřejněno: 14. 9. 2017 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. IČO: 45193118 | 4,6 mil. Kč | 11. 9. 2017 Zveřejněno: 13. 9. 2017 | ||
Prodej dříví -
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní poro... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 2,4 mil. Kč | 6. 9. 2017 Zveřejněno: 11. 9. 2017 | |
Prodej dříví -
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní poro... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 861 tis. Kč | 6. 9. 2017 Zveřejněno: 11. 9. 2017 | |
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 35,0 mil. Kč | 31. 7. 2017 Zveřejněno: 7. 9. 2017 | ||
Prodej dříví -
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní poro... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 3,6 mil. Kč | 1. 9. 2017 Zveřejněno: 4. 9. 2017 | |
Prodej dříví -
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní poro... Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 1 příloha | Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 | 1,7 mil. Kč | 1. 9. 2017 Zveřejněno: 4. 9. 2017 |