Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
533
4,7 mld Kč
10,4 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 24 z 27
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 199 tis. Kč | 18. 9. 2017 Zveřejněno: 19. 9. 2017 | ||
ČESKÁ TELEVIZE ICO: 27383 | Ness Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 5,7 mil. Kč | 24. 8. 2017 Zveřejněno: 29. 8. 2017 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 308 tis. Kč | 15. 8. 2017 Zveřejněno: 16. 8. 2017 | ||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 122 tis. Kč | 29. 6. 2017 Zveřejněno: 19. 7. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 149 tis. Kč | 29. 6. 2017 Zveřejněno: 13. 7. 2017 | ||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 2,5 mil. Kč | 30. 6. 2017 Zveřejněno: 13. 7. 2017 | ||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 3,2 mil. Kč | 30. 6. 2017 Zveřejněno: 13. 7. 2017 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 173 tis. Kč | 3. 7. 2017 Zveřejněno: 7. 7. 2017 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 563 tis. Kč | 3. 7. 2017 Zveřejněno: 7. 7. 2017 | ||
ČESKÁ TELEVIZE ICO: 27383 | Ness Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 654 tis. Kč | 29. 6. 2017 Zveřejněno: 7. 7. 2017 | ||
Pardubický kraj ICO: 70892822 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 323 tis. Kč | 30. 6. 2017 Zveřejněno: 30. 6. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 96 tis. Kč | 5. 6. 2017 Zveřejněno: 7. 6. 2017 | ||
ČESKÁ TELEVIZE ICO: 27383 | Ness Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 1,8 mil. Kč | 23. 5. 2017 Zveřejněno: 30. 5. 2017 | ||
NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 300 tis. Kč | 16. 5. 2017 Zveřejněno: 16. 5. 2017 | |||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 126 tis. Kč | 15. 5. 2017 Zveřejněno: 16. 5. 2017 | ||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 122 tis. Kč | 11. 5. 2017 Zveřejněno: 16. 5. 2017 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 152 tis. Kč | 26. 4. 2017 Zveřejněno: 2. 5. 2017 | ||
NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 85 tis. Kč | 20. 3. 2017 Zveřejněno: 21. 4. 2017 | |||
Český úřad zeměměřický a katastrální ICO: 25712 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 765 tis. Kč | 27. 3. 2017 Zveřejněno: 6. 4. 2017 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | NESS Czech s.r.o. IČO: 45786259 | 323 tis. Kč | 6. 4. 2017 Zveřejněno: 6. 4. 2017 |