Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
2 043
2,9 mld Kč
2,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 66 z 103
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. ICO: 27341313 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | — | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 9. 2020 | ||
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liber... ICO: 72742879 | Allianz pojišťovna, a. s. IČO: 47115971 | — | 20. 6. 2019 Zveřejněno: 30. 9. 2020 | ||
Moravská zemská knihovna v Brně ICO: 94943 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 240 tis. Kč | 6. 6. 2019 Zveřejněno: 22. 9. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 164 tis. Kč | 15. 9. 2020 Zveřejněno: 18. 9. 2020 | ||
Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěv... ICO: 48512672 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 171 tis. Kč | 2. 9. 2020 Zveřejněno: 14. 9. 2020 | ||
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. ICO: 48154938 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 50 tis. Kč | 10. 9. 2020 Zveřejněno: 11. 9. 2020 | ||
Dům umění města Brna, příspěvková organi... ICO: 101486 | Allianz pojišťovna,a.s. IČO: 47115971 | 30 tis. Kč | 7. 9. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Dům umění města Brna, příspěvková organi... ICO: 101486 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 120 tis. Kč | 7. 9. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Městská část Praha-Klánovice ICO: 240281 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 161 tis. Kč | 10. 6. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Generální ředitelství cel ICO: 71214011 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 2,0 mil. Kč | 17. 3. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Řízení letového provozu České republiky,... ICO: 49710371 | Allianz pojišťovna a.s. IČO: 47115971 | — | 1. 9. 2020 Zveřejněno: 8. 9. 2020 | ||
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v... ICO: 86652079 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 101 tis. Kč | 1. 9. 2020 Zveřejněno: 7. 9. 2020 | ||
Státní ústav pro kontrolu léčiv ICO: 23817 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 68 tis. Kč | 2. 9. 2020 Zveřejněno: 2. 9. 2020 | ||
Hlavní město Praha ICO: 64581 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 78 tis. Kč | 10. 8. 2020 Zveřejněno: 26. 8. 2020 | ||
ČEPRO, a.s. ICO: 60193531 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | — | 1. 9. 2009 Zveřejněno: 24. 8. 2020 | ||
Technické služby Zlín, s.r.o. ICO: 60711086 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 8 tis. Kč | 17. 8. 2020 Zveřejněno: 18. 8. 2020 | ||
Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | -22 tis. Kč | 21. 7. 2020 Zveřejněno: 18. 8. 2020 | |||
Masarykova univerzita ICO: 216224 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 24,4 mil. Kč | 10. 8. 2020 Zveřejněno: 18. 8. 2020 | ||
Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | -12 tis. Kč | 21. 7. 2020 Zveřejněno: 18. 8. 2020 | |||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971 | 130 tis. Kč | 20. 7. 2020 Zveřejněno: 18. 8. 2020 |