Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
177
166,7 mil. Kč
1,2 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 7 z 9
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 702 tis. Kč | 21. 10. 2020 Zveřejněno: 23. 10. 2020 | ||
Technické služby města Broumova ICO: 71237321 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 63 tis. Kč | 27. 8. 2020 Zveřejněno: 12. 9. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 1,0 mil. Kč | 4. 8. 2020 Zveřejněno: 5. 8. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 547 tis. Kč | 4. 8. 2020 Zveřejněno: 5. 8. 2020 | ||
Mateřská škola Broumov ICO: 75013002 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 110 tis. Kč | 3. 7. 2020 Zveřejněno: 7. 7. 2020 | ||
Střední průmyslová škola Otty Wichterleh... ICO: 6668356 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 7,5 mil. Kč | 1. 7. 2020 Zveřejněno: 6. 7. 2020 | ||
Domov Dědina ICO: 42886163 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | — | 15. 5. 2020 Zveřejněno: 12. 6. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 2,6 mil. Kč | 20. 5. 2020 Zveřejněno: 25. 5. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 86 tis. Kč | 7. 5. 2020 Zveřejněno: 19. 5. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 73 tis. Kč | 29. 4. 2020 Zveřejněno: 29. 4. 2020 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... ICO: 72496991 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | — | 20. 4. 2020 Zveřejněno: 21. 4. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 2,7 mil. Kč | 17. 3. 2020 Zveřejněno: 26. 3. 2020 | ||
Technické služby města Broumova ICO: 71237321 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | — | 13. 1. 2020 Zveřejněno: 25. 1. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | — | 8. 1. 2020 Zveřejněno: 10. 1. 2020 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | — | 8. 1. 2020 Zveřejněno: 8. 1. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 183 tis. Kč | 29. 11. 2019 Zveřejněno: 19. 12. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 183 tis. Kč | 27. 11. 2019 Zveřejněno: 6. 12. 2019 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 287 tis. Kč | 5. 12. 2019 Zveřejněno: 5. 12. 2019 | ||
Lesy České republiky, s.p. ICO: 42196451 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 289 tis. Kč | 27. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
MĚSTO BROUMOV ICO: 272523 | ELMON spol. s r.o. IČO: 47452161 | 339 tis. Kč | 8. 11. 2019 Zveřejněno: 21. 11. 2019 |