Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
301
159,5 mil. Kč
722 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 6 z 16
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 60 tis. Kč | 21. 9. 2022 Zveřejněno: 27. 9. 2022 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 360 tis. Kč | 16. 8. 2022 Zveřejněno: 14. 9. 2022 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 98 tis. Kč | 20. 6. 2022 Zveřejněno: 14. 9. 2022 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 98 tis. Kč | 20. 6. 2022 Zveřejněno: 14. 9. 2022 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 98 tis. Kč | 20. 6. 2022 Zveřejněno: 14. 9. 2022 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 206 tis. Kč | 8. 9. 2022 Zveřejněno: 9. 9. 2022 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 229 tis. Kč | 30. 8. 2022 Zveřejněno: 30. 8. 2022 | ||
Vyšší odborná škola a střední škola zdra... ICO: 498874 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 174 tis. Kč | 15. 8. 2022 Zveřejněno: 15. 8. 2022 | ||
Vyšší odborná škola a střední škola zdra... ICO: 498874 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 174 tis. Kč | 15. 8. 2022 Zveřejněno: 15. 8. 2022 | ||
Generální ředitelství cel ICO: 71214011 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 500 tis. Kč | 2. 8. 2022 Zveřejněno: 3. 8. 2022 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 437 tis. Kč | 1. 8. 2022 Zveřejněno: 2. 8. 2022 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 2 tis. Kč | 1. 8. 2022 Zveřejněno: 2. 8. 2022 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 19 tis. Kč | 1. 8. 2022 Zveřejněno: 2. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 53 tis. Kč | 21. 7. 2022 Zveřejněno: 27. 7. 2022 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 165 tis. Kč | 22. 7. 2022 Zveřejněno: 22. 7. 2022 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | — | 18. 7. 2022 Zveřejněno: 19. 7. 2022 | ||
Vyšší odborná škola a střední škola zdra... ICO: 498874 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 108 tis. Kč | 15. 7. 2022 Zveřejněno: 18. 7. 2022 | ||
Správa Krkonošského národního parku ICO: 88455 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 81 tis. Kč | 20. 4. 2022 Zveřejněno: 20. 4. 2022 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 300 tis. Kč | 11. 4. 2022 Zveřejněno: 12. 4. 2022 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 61 tis. Kč | 16. 3. 2022 Zveřejněno: 18. 3. 2022 |