Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
301
159,5 mil. Kč
722 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 9 z 16
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 590 tis. Kč | 3. 3. 2021 Zveřejněno: 3. 3. 2021 | ||
Centrum investic, rozvoje a inovací ICO: 71218840 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 62 tis. Kč | 24. 2. 2021 Zveřejněno: 2. 3. 2021 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 367 tis. Kč | 23. 2. 2021 Zveřejněno: 23. 2. 2021 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 4,9 mil. Kč | 23. 2. 2021 Zveřejněno: 23. 2. 2021 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | — | 22. 1. 2021 Zveřejněno: 25. 1. 2021 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 58 tis. Kč | 5. 1. 2021 Zveřejněno: 7. 1. 2021 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 309 tis. Kč | 7. 10. 2020 Zveřejněno: 9. 12. 2020 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... ICO: 72496991 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | — | 30. 11. 2020 Zveřejněno: 2. 12. 2020 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 110 tis. Kč | 1. 12. 2020 Zveřejněno: 1. 12. 2020 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 140 tis. Kč | 19. 11. 2020 Zveřejněno: 19. 11. 2020 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 59 tis. Kč | 19. 11. 2020 Zveřejněno: 19. 11. 2020 | ||
Generální finanční ředitelství ICO: 72080043 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 156 tis. Kč | 30. 10. 2020 Zveřejněno: 2. 11. 2020 | ||
Správa železnic, státní organizace ICO: 70994234 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 101 tis. Kč | 21. 10. 2020 Zveřejněno: 21. 10. 2020 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 76 tis. Kč | 12. 10. 2020 Zveřejněno: 12. 10. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 127 tis. Kč | 5. 10. 2020 Zveřejněno: 9. 10. 2020 | ||
Správa železnic, státní organizace ICO: 70994234 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 199 tis. Kč | 6. 10. 2020 Zveřejněno: 7. 10. 2020 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 121 tis. Kč | 30. 9. 2020 Zveřejněno: 2. 10. 2020 | ||
Střední škola služeb, obchodu a gastrono... ICO: 527939 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 309 tis. Kč | 25. 9. 2020 Zveřejněno: 2. 10. 2020 | ||
Statutární město Hradec Králové ICO: 268810 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 86 tis. Kč | 22. 7. 2020 Zveřejněno: 22. 7. 2020 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | SENTA, spol. s r.o. IČO: 48153028 | 860 tis. Kč | 20. 7. 2020 Zveřejněno: 21. 7. 2020 |