Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
104
22,9 mil. Kč
309 tis. Kč
2018 – 2025
Strana 2 z 6
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 55 tis. Kč | 5. 12. 2022 Zveřejněno: 5. 12. 2022 | ||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 153 tis. Kč | 2. 12. 2022 Zveřejněno: 2. 12. 2022 | ||
DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 115 tis. Kč | 28. 11. 2022 Zveřejněno: 28. 11. 2022 | |||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 103 tis. Kč | 6. 10. 2022 Zveřejněno: 12. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 86 tis. Kč | 13. 9. 2022 Zveřejněno: 27. 9. 2022 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 66 tis. Kč | 31. 8. 2022 Zveřejněno: 31. 8. 2022 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | DataFriends s.r.o., IČO: 5689651 | 350 tis. Kč | 11. 8. 2022 Zveřejněno: 16. 8. 2022 | ||
CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tě... ICO: 49366378 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 270 tis. Kč | 10. 3. 2022 Zveřejněno: 11. 7. 2022 | ||
CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tě... ICO: 49366378 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 474 tis. Kč | 1. 7. 2022 Zveřejněno: 11. 7. 2022 | ||
DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 95 tis. Kč | 9. 6. 2022 Zveřejněno: 9. 6. 2022 | |||
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v... ICO: 86652079 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 3,9 mil. Kč | 11. 3. 2022 Zveřejněno: 22. 3. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends s.r.o., IČO: 5689651 | 209 tis. Kč | 8. 12. 2021 Zveřejněno: 29. 12. 2021 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 330 tis. Kč | 17. 12. 2021 Zveřejněno: 20. 12. 2021 | ||
Český hydrometeorologický ústav ICO: 20699 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 92 tis. Kč | 2. 12. 2021 Zveřejněno: 6. 12. 2021 | ||
DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 87 tis. Kč | 2. 12. 2021 Zveřejněno: 2. 12. 2021 | |||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 149 tis. Kč | 11. 11. 2021 Zveřejněno: 16. 11. 2021 | ||
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v... ICO: 86652079 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 81 tis. Kč | 5. 11. 2021 Zveřejněno: 5. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 83 tis. Kč | 13. 10. 2021 Zveřejněno: 13. 10. 2021 | ||
DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 87 tis. Kč | 30. 9. 2021 Zveřejněno: 30. 9. 2021 | |||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | DataFriends s.r.o. IČO: 5689651 | 75 tis. Kč | 9. 7. 2021 Zveřejněno: 17. 8. 2021 |