Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 199
718,3 mil. Kč
699 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 48 z 60
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
FaF/Smlouva/219K0022-Superkritický fluidní chromatograf s hm... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 4,3 mil. Kč | 21. 1. 2019 Zveřejněno: 22. 1. 2019 | |
FaF/Smlouva/219K0021-Systém pro superkritickou fluidní extra... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 2,1 mil. Kč | 21. 1. 2019 Zveřejněno: 22. 1. 2019 | |
Objednávka: 4531042325 Výměna sample syringe na Synaptu WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 2 přílohy | Univerzita Palackého v Olomouci ICO: 61989592 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 128 tis. Kč | 21. 1. 2019 Zveřejněno: 22. 1. 2019 | |
Vysoká škola chemicko-technologická v Pr... ICO: 60461373 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 104 tis. Kč | 15. 1. 2019 Zveřejněno: 17. 1. 2019 | ||
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. ... ICO: 61389013 | WATERS, GmbH, organizační složka IČO: 60459441 | 58 tis. Kč | 8. 1. 2019 Zveřejněno: 10. 1. 2019 | ||
FaF/Smlouva/219K0011-DNS Laboratorní materiál 10/2018 v část... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 155 tis. Kč | 7. 1. 2019 Zveřejněno: 9. 1. 2019 | |
servis+preventivní prohlídka kapalinových chromato Waters Ges.m.b.H. obchodní zastoupení č.odběratele 200058 2 přílohy | Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Waters Ges.m.b.H.
obchodní zastoupení
č... IČO: 60459441 | 54 tis. Kč | 14. 12. 2018 Zveřejněno: 27. 12. 2018 | |
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Waters Ges.m.b.H.
obchodní zastoupení
č... IČO: 60459441 | 83 tis. Kč | 20. 12. 2018 Zveřejněno: 27. 12. 2018 | ||
Kupní smlouva_Waters Gesellschafr_přístroj DFL1600 WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 2 přílohy | Technická univerzita v Liberci ICO: 46747885 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 3,0 mil. Kč | 20. 12. 2018 Zveřejněno: 21. 12. 2018 | |
Masarykův onkologický ústav ICO: 209805 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 54 tis. Kč | 4. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 12. 2018 | ||
Objednávka - PM kity pro LC a UPLC a spotřební materiál WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 2 přílohy | Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 460 tis. Kč | 19. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 12. 2018 | |
Kupní smlouva - kapalinový chromatograf (HPLC) s detektorem ... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 2 přílohy | Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 962 tis. Kč | 19. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 12. 2018 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | WATERS GESELLSCHAFT m.b.H. IČO: 60459441 | 100 tis. Kč | 27. 10. 2018 Zveřejněno: 17. 12. 2018 | ||
Státní veterinární ústav Jihlava ICO: 13691554 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 302 tis. Kč | 14. 12. 2018 Zveřejněno: 14. 12. 2018 | ||
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 77 tis. Kč | 13. 12. 2018 Zveřejněno: 14. 12. 2018 | |||
dodávka technologického zařízení "Dynamický mechanický analy... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 68378271 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 1,6 mil. Kč | 7. 12. 2018 Zveřejněno: 13. 12. 2018 | |
Objednávka - spotřební materiál a kolony pro UPLC WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 55 tis. Kč | 12. 12. 2018 Zveřejněno: 13. 12. 2018 | ||
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR... ICO: 61388963 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 4,8 mil. Kč | 22. 11. 2018 Zveřejněno: 12. 12. 2018 | ||
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR... ICO: 61388963 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 7,0 mil. Kč | 12. 12. 2018 Zveřejněno: 12. 12. 2018 | ||
kolona ENZYMATE BEH Pepsin 2.1x30 Column obj.c. 186007233
ko... WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka 1 příloha | Jihočeská univerzita v Českých Budějovic... ICO: 60076658 | WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační ... IČO: 60459441 | 70 tis. Kč | 10. 12. 2018 Zveřejněno: 11. 12. 2018 |