Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
483
221,9 mil. Kč
541 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 10 z 25
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 319 tis. Kč | 8. 2. 2022 Zveřejněno: 9. 2. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 650 tis. Kč | 5. 2. 2022 Zveřejněno: 5. 2. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 723 tis. Kč | 3. 2. 2022 Zveřejněno: 4. 2. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika, a. a. IČO: 61860476 | 699 tis. Kč | 3. 1. 2022 Zveřejněno: 17. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 234 tis. Kč | 5. 1. 2022 Zveřejněno: 6. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 493 tis. Kč | 5. 1. 2022 Zveřejněno: 6. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 208 tis. Kč | 5. 1. 2022 Zveřejněno: 5. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 537 tis. Kč | 3. 1. 2022 Zveřejněno: 3. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika IČO: 61860476 | 699 tis. Kč | 1. 12. 2021 Zveřejněno: 21. 12. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 310 tis. Kč | 8. 12. 2021 Zveřejněno: 8. 12. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 629 tis. Kč | 8. 12. 2021 Zveřejněno: 8. 12. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 696 tis. Kč | 9. 12. 2021 Zveřejněno: 6. 12. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 314 tis. Kč | 9. 11. 2021 Zveřejněno: 9. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 128 tis. Kč | 9. 11. 2021 Zveřejněno: 9. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 493 tis. Kč | 5. 11. 2021 Zveřejněno: 8. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 20. 10. 2021 Zveřejněno: 5. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 617 tis. Kč | 5. 11. 2021 Zveřejněno: 5. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 652 tis. Kč | 3. 11. 2021 Zveřejněno: 4. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 298 tis. Kč | 8. 10. 2021 Zveřejněno: 11. 10. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 573 tis. Kč | 6. 10. 2021 Zveřejněno: 6. 10. 2021 |