Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
483
221,9 mil. Kč
541 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 12 z 25
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 650 tis. Kč | 6. 5. 2021 Zveřejněno: 6. 5. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 739 tis. Kč | 4. 5. 2021 Zveřejněno: 5. 5. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 19. 4. 2021 Zveřejněno: 30. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 901 tis. Kč | 8. 4. 2021 Zveřejněno: 9. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 480 tis. Kč | 8. 4. 2021 Zveřejněno: 8. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 737 tis. Kč | 6. 4. 2021 Zveřejněno: 7. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 831 tis. Kč | 6. 4. 2021 Zveřejněno: 6. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 2,5 mil. Kč | 6. 4. 2021 Zveřejněno: 6. 4. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika IČO: 61860476 | 248 tis. Kč | 11. 3. 2021 Zveřejněno: 24. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | — | 1. 2. 2021 Zveřejněno: 17. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 503 tis. Kč | 12. 3. 2021 Zveřejněno: 16. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 782 tis. Kč | 9. 3. 2021 Zveřejněno: 12. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 674 tis. Kč | 4. 2. 2021 Zveřejněno: 8. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 626 tis. Kč | 5. 3. 2021 Zveřejněno: 5. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 2,1 mil. Kč | 3. 3. 2021 Zveřejněno: 3. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 790 tis. Kč | 8. 2. 2021 Zveřejněno: 10. 2. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 622 tis. Kč | 8. 2. 2021 Zveřejněno: 8. 2. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 721 tis. Kč | 4. 2. 2021 Zveřejněno: 4. 2. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 1,0 mil. Kč | 2. 2. 2021 Zveřejněno: 4. 2. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 2,1 mil. Kč | 3. 2. 2021 Zveřejněno: 3. 2. 2021 |