Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
483
221,9 mil. Kč
541 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 13 z 25
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass česká republika IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 21. 1. 2021 Zveřejněno: 3. 2. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 265 tis. Kč | 21. 1. 2021 Zveřejněno: 27. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 620 tis. Kč | 7. 1. 2021 Zveřejněno: 8. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a. s. IČO: 61860476 | 473 tis. Kč | 6. 1. 2021 Zveřejněno: 7. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 1,4 mil. Kč | 6. 1. 2021 Zveřejněno: 6. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 519 tis. Kč | 5. 1. 2021 Zveřejněno: 5. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass česká republika IČO: 61860476 | 330 tis. Kč | 4. 1. 2021 Zveřejněno: 4. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass česká republika IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 19. 10. 2020 Zveřejněno: 4. 1. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass česká republika IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 24. 11. 2020 Zveřejněno: 9. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 777 tis. Kč | 7. 12. 2020 Zveřejněno: 8. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 621 tis. Kč | 8. 12. 2020 Zveřejněno: 8. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 999 tis. Kč | 1. 12. 2020 Zveřejněno: 4. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 645 tis. Kč | 3. 12. 2020 Zveřejněno: 4. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 1,8 mil. Kč | 1. 12. 2020 Zveřejněno: 1. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 810 tis. Kč | 9. 11. 2020 Zveřejněno: 9. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 651 tis. Kč | 6. 11. 2020 Zveřejněno: 6. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a. s. IČO: 61860476 | 694 tis. Kč | 5. 11. 2020 Zveřejněno: 6. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 170 tis. Kč | 15. 10. 2020 Zveřejněno: 5. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 2,0 mil. Kč | 3. 11. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 723 tis. Kč | 7. 10. 2020 Zveřejněno: 7. 10. 2020 |