Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
483
221,9 mil. Kč
541 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 6 z 25
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 969 tis. Kč | 3. 11. 2023 Zveřejněno: 9. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 117 tis. Kč | 8. 11. 2023 Zveřejněno: 9. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 342 tis. Kč | 8. 11. 2023 Zveřejněno: 9. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 855 tis. Kč | 7. 11. 2023 Zveřejněno: 7. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 288 tis. Kč | 10. 10. 2023 Zveřejněno: 10. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 711 tis. Kč | 5. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 840 tis. Kč | 4. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 237 tis. Kč | 11. 9. 2023 Zveřejněno: 11. 9. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 734 tis. Kč | 4. 9. 2023 Zveřejněno: 6. 9. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 641 tis. Kč | 5. 9. 2023 Zveřejněno: 5. 9. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass ČR a.s. IČO: 61860476 | 300 tis. Kč | 14. 8. 2023 Zveřejněno: 16. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 195 tis. Kč | 9. 8. 2023 Zveřejněno: 10. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 585 tis. Kč | 3. 8. 2023 Zveřejněno: 7. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 508 tis. Kč | 5. 8. 2023 Zveřejněno: 5. 8. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 946 tis. Kč | 4. 7. 2023 Zveřejněno: 10. 7. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 361 tis. Kč | 10. 7. 2023 Zveřejněno: 10. 7. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 844 tis. Kč | 4. 7. 2023 Zveřejněno: 4. 7. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 363 tis. Kč | 6. 6. 2023 Zveřejněno: 7. 6. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 919 tis. Kč | 5. 6. 2023 Zveřejněno: 7. 6. 2023 | ||
Dodatek č.1 ke Smlově o zprostředkování a spolupráci č. A069... Sodexo Pass Česká republika a.s. 1 příloha | Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | — | 31. 5. 2023 Zveřejněno: 6. 6. 2023 |