Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
483
221,9 mil. Kč
541 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 8 z 25
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 666 tis. Kč | 5. 1. 2023 Zveřejněno: 5. 1. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 344 tis. Kč | 8. 12. 2022 Zveřejněno: 12. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 695 tis. Kč | 5. 12. 2022 Zveřejněno: 8. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 813 tis. Kč | 6. 12. 2022 Zveřejněno: 6. 12. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 677 tis. Kč | 3. 11. 2022 Zveřejněno: 10. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 336 tis. Kč | 8. 11. 2022 Zveřejněno: 9. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 342 tis. Kč | 3. 11. 2022 Zveřejněno: 9. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 220 tis. Kč | 4. 11. 2022 Zveřejněno: 8. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 776 tis. Kč | 8. 11. 2022 Zveřejněno: 8. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 276 tis. Kč | 7. 10. 2022 Zveřejněno: 7. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 733 tis. Kč | 6. 10. 2022 Zveřejněno: 6. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 662 tis. Kč | 5. 10. 2022 Zveřejněno: 6. 10. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass ČR, a.s. IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 12. 9. 2022 Zveřejněno: 22. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 220 tis. Kč | 9. 9. 2022 Zveřejněno: 12. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 625 tis. Kč | 7. 9. 2022 Zveřejněno: 7. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 545 tis. Kč | 5. 9. 2022 Zveřejněno: 5. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass ČR, a.s. IČO: 61860476 | 578 tis. Kč | 1. 8. 2022 Zveřejněno: 22. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 171 tis. Kč | 5. 8. 2022 Zveřejněno: 8. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 494 tis. Kč | 5. 8. 2022 Zveřejněno: 5. 8. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476 | 438 tis. Kč | 3. 8. 2022 Zveřejněno: 4. 8. 2022 |